Набор термоусадочных трубок черного цвета с коэффициентом усадки 2:1
тип:
Монохром (ТУ 2247-011-79523310-2006)
- Предназначены для изоляции и антикоррозионной защиты электрических соединений
- Форма поставки: наборы в нарезке длиной по 100 мм
- Коэффициент усадки: 2:1
- Материал: полиолефин, не поддерживает горение и не содержит галогенов
- Цвет: черный
- Электрическая прочность изолирующего покрытия зависит от толщины изоляции. При выборе размера термоусадочной трубки следует учитывать то, что чем больше усядет трубка, тем толще будет слой изоляции
- Наборы содержат наиболее популярные монтажные размеры и идеально подходят для розничных точек продаж и экспозиции в торговых залах
- Инструмент для монтажа: высокотемпературные строительные фены серии ТТ, пропановая горелка ПГ, портативные бутановые горелки марки «КВТ»
Наименование наборов | Состав набора | Длина (мм) | Количество черных трубок в наборе(шт) |
---|---|---|---|
Монохром 2/1 | ТУТ (HF)-2/1 | 100 | 20 |
Монохром 3/1.5 | ТУТ (HF)-3/1.5 | 100 | 20 |
Монохром 4/2 | ТУТ (HF)-4/2 | 100 | 20 |
Монохром 5/2.5 | ТУТ (HF)-5/2.5 | 100 | 20 |
Монохром 6/3 | ТУТ (HF)-6/3 | 100 | 20 |
Монохром 8/4 | ТУТ (HF)-8/4 | 100 | 20 |
Монохром 10/5 | ТУТ (HF)-10/5 | 100 | 20 |
Монохром 12/6 | ТУТ (HF)-12/6 | 100 | 20 |
Монохром 16/8 | ТУТ (HF)-16/8 | 100 | 20 |
Монохром 20/10 | ТУТ (HF)-20/10 | 100 | 20 |
Монохром Мульти | |||
ТУТ (HF)-4/2 | 100 | 10 | |
ТУТ (HF)-6/3 | 100 | 10 | |
ТУТ (HF)-8/4 | 100 | 10 |
Эксплуатационно-гарантийные сроки
Эксплуатационно-гарантийные сроки
- Гарантийный срок хранения 10 лет
- Гарантийный срок эксплуатации 3 года
- Срок службы 10 лет
SKU | товарные позиции Цвет трубки | кратность | ед.изм | РРЦ (руб.) | таблица сравнений |
---|---|---|---|---|---|
Монохром 2/1 (КВТ) | 1 | шт |
91.92 | сравнить | |
Монохром 3/1.5 (КВТ) | 1 | шт |
97.78 | сравнить | |
Монохром 4/2 (КВТ) | 1 | шт |
103.85 | сравнить | |
Монохром 5/2.5 (КВТ) | 1 | шт |
117.52 | сравнить | |
Монохром 6/3 (КВТ) | 1 | шт |
116.57 | сравнить | |
Монохром 8/4 (КВТ) | 1 | шт |
111.08 | сравнить | |
Монохром 10/5 (КВТ) | 1 | шт |
118.78 | сравнить | |
Монохром 12/6 (КВТ) | 1 | шт |
123.84 | сравнить | |
Монохром 16/8 (КВТ) | 1 | шт |
167.24 | сравнить | |
Монохром 20/10 (КВТ) | 1 | шт |
182.69 | сравнить | |
Монохром Мульти (КВТ) | 1 | шт |
146.70 | сравнить |
SKU | товарные позиции Цвет трубки | кол-во в упаковке | тип упаковки | штрих-код EAN-13 | длина (см) | ширина (см) | высота (см) | вес брутто (кг) | объем упак. (куб.м) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Монохром 2/1 (КВТ) | 1 | п/э пакет |
4680430011454 | 13 | 11 | 5 | 0.008 | 0.000715 | |
Монохром 3/1.5 (КВТ) | 1 | п/э пакет |
4680430011461 | 13 | 11 | 5 | 0.01 | 0.000715 | |
Монохром 4/2 (КВТ) | 1 | п/э пакет |
4680430011478 | 13 | 11 | 5 | 0.013 | 0.000715 | |
Монохром 5/2.5 (КВТ) | 1 | п/э пакет |
4680430011485 | 13 | 11 | 5 | 0.015 | 0.000715 | |
Монохром 6/3 (КВТ) | 1 | п/э пакет |
4680430011492 | 13 | 11 | 5 | 0.017 | 0.000715 | |
Монохром 8/4 (КВТ) | 1 | п/э пакет |
4680430011508 | 13 | 11 | 5 | 0.024 | 0.000715 | |
Монохром 10/5 (КВТ) | 1 | п/э пакет |
4680430011515 | 13 | 11 | 5 | 0.03 | 0.000715 | |
Монохром 12/6 (КВТ) | 1 | п/э пакет |
4680430011522 | 13 | 11 | 5 | 0.035 | 0.000715 | |
Монохром 16/8 (КВТ) | 1 | п/э пакет |
4680430011539 | 13 | 11 | 5 | 0.059 | 0.000715 | |
Монохром 20/10 (КВТ) | 1 | п/э пакет |
4680430011546 | 13 | 11 | 5 | 0.074 | 0.000715 | |
Монохром Мульти (КВТ) | 1 | п/э пакет |
4680430011553 | 13 | 11 | 5 | 0.025 | 0.000715 |
SKU | товарные позиции Цвет трубки | Тип трубки | Рабочее напряжение, до (кВ) | Диаметр до усадки, мм | Диаметр после усадки, мм | Набор | Длина нарезки, мм | Коэффициент усадки | Материал | Цвет трубки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Монохром 2/1 (КВТ) | в наборе |
0.69 |
2 |
1 |
100 | 2:1 |
полиолефин |
черный |
||
Монохром 3/1.5 (КВТ) | в наборе |
0.69 |
3 |
1.5 |
100 | 2:1 |
полиолефин |
черный |
||
Монохром 4/2 (КВТ) | в наборе |
0.69 |
4 |
2 |
100 | 2:1 |
полиолефин |
черный |
||
Монохром 5/2.5 (КВТ) | в наборе |
0.69 |
5 |
2.5 |
100 | 2:1 |
полиолефин |
черный |
||
Монохром 6/3 (КВТ) | в наборе |
0.69 |
6 |
3 |
100 | 2:1 |
полиолефин |
черный |
||
Монохром 8/4 (КВТ) | в наборе |
0.69 |
8 |
4 |
100 | 2:1 |
полиолефин |
черный |
||
Монохром 10/5 (КВТ) | в наборе |
0.69 |
10 |
5 |
100 | 2:1 |
полиолефин |
черный |
||
Монохром 12/6 (КВТ) | в наборе |
0.69 |
12 |
6 |
100 | 2:1 |
полиолефин |
черный |
||
Монохром 16/8 (КВТ) | в наборе |
0.69 |
16 |
8 |
100 | 2:1 |
полиолефин |
черный |
||
Монохром 20/10 (КВТ) | в наборе |
0.69 |
20 |
10 |
100 | 2:1 |
полиолефин |
черный |
||
Монохром Мульти (КВТ) | в наборе |
0.69 |
4/ 6/ 8 |
2/ 3/ 4 |
100 | 2:1 |
полиолефин |
черный |
11