Набор цветных термоусадочных трубок с коэффициентом усадки 2:1
тип:
Колорит (ТУ 2247-011-79523310-2006)
- Предназначены для изоляции и цветовой маркировки и антикоррозионной защиты электрических соединений
- Форма поставки: наборы в нарезке длиной по 100 мм
- Коэффициент усадки: 2:1
- Материал: полиолефин, не поддерживает горение и не содержит галогенов
- Цвет: черный, белый, красный, синий, желтый, зеленый
- Электрическая прочность изолирующего покрытия зависит от толщины изоляции. При выборе размера термоусадочной трубки следует учитывать то, что чем больше усядет трубка, тем толще будет слой изоляции
- Наборы содержат наиболее популярные монтажные размеры и идеально подходят для розничных точек продаж и экспозиции в торговых залах
- Инструмент для монтажа: высокотемпературные строительные фены серии ТТ, пропановая горелка ПГ, портативные бутановые горелки марки «КВТ»
Наименование набора | Состав набора | Длина (мм) | Количество и цвет трубок в наборе | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
черн | бел | крас | син | жел | зел | |||
Колорит 4/2 | ТУТ (HF)-4/2 | 100 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Колорит 6/3 | ТУТ (HF)-6/3 | 100 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Колорит 8/4 | ТУТ (HF)-8/4 | 100 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Колорит 10/5 | ТУТ (HF)-10/5 | 100 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Колорит 12/6 | ТУТ (HF)-12/6 | 100 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Колорит 16/8 | ТУТ (HF)-16/8 | 100 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Колорит 20/10 | ТУТ (HF)-20/10 | 100 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Колорит Мульти | ||||||||
ТУТ (HF)-4/2 | 100 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
ТУТ (HF)-6/3 | 100 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
ТУТ (HF)-8/4 | 100 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Эксплуатационно-гарантийные сроки
Эксплуатационно-гарантийные сроки
- Гарантийный срок хранения 10 лет
- Гарантийный срок эксплуатации 3 года
- Срок службы 10 лет
SKU | товарные позиции Цвет трубки | кратность | ед.изм | РРЦ (руб.) | таблица сравнений |
---|---|---|---|---|---|
Колорит 4/2 (КВТ) | 1 | шт |
106.56 | сравнить | |
Колорит 6/3 (КВТ) | 1 | шт |
115.28 | сравнить | |
Колорит 8/4 (КВТ) | 1 | шт |
114.54 | сравнить | |
Колорит 10/5 (КВТ) | 1 | шт |
123.14 | сравнить | |
Колорит 12/6 (КВТ) | 1 | шт |
127.27 | сравнить | |
Колорит 16/8 (КВТ) | 1 | шт |
163.43 | сравнить | |
Колорит 20/10 (КВТ) | 1 | шт |
186.47 | сравнить | |
Колорит Мульти (КВТ) | 1 | шт |
149.65 | сравнить |
SKU | товарные позиции Цвет трубки | кол-во в упаковке | тип упаковки | штрих-код EAN-13 | длина (см) | ширина (см) | высота (см) | вес брутто (кг) | объем упак. (куб.м) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Колорит 4/2 (КВТ) | 1 | п/э пакет |
4680430011379 | 13 | 11 | 5 | 0.013 | 0.000715 | |
Колорит 6/3 (КВТ) | 1 | п/э пакет |
4680430011386 | 13 | 11 | 5 | 0.017 | 0.000715 | |
Колорит 8/4 (КВТ) | 1 | п/э пакет |
4680430011393 | 13 | 11 | 5 | 0.024 | 0.000715 | |
Колорит 10/5 (КВТ) | 1 | п/э пакет |
4680430011409 | 13 | 11 | 5 | 0.03 | 0.000715 | |
Колорит 12/6 (КВТ) | 1 | п/э пакет |
4680430011416 | 13 | 11 | 5 | 0.035 | 0.000715 | |
Колорит 16/8 (КВТ) | 1 | п/э пакет |
4680430011423 | 13 | 11 | 5 | 0.059 | 0.000715 | |
Колорит 20/10 (КВТ) | 1 | п/э пакет |
4680430011430 | 11 | 10 | 1.2 | 0.05 | 0.000132 | |
Колорит Мульти (КВТ) | 1 | п/э пакет |
4680430011447 | 13 | 11 | 5 | 0.025 | 0.000715 |
SKU | товарные позиции Цвет трубки | Тип трубки | Рабочее напряжение, до (кВ) | Диаметр до усадки, мм | Диаметр после усадки, мм | Набор | Длина нарезки, мм | Коэффициент усадки | Материал | Цвет трубки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Колорит 4/2 (КВТ) | в наборе |
0.69 |
4 |
2 |
100 | 2:1 |
полиолефин |
черный/ белый/ красный/ синий/ желтый/ зеленый |
||
Колорит 6/3 (КВТ) | в наборе |
0.69 |
6 |
3 |
100 | 2:1 |
полиолефин |
черный/ белый/ красный/ синий/ желтый/ зеленый |
||
Колорит 8/4 (КВТ) | в наборе |
0.69 |
8 |
4 |
100 | 2:1 |
полиолефин |
черный/ белый/ красный/ синий/ желтый/ зеленый |
||
Колорит 10/5 (КВТ) | в наборе |
0.69 |
10 |
5 |
100 | 2:1 |
полиолефин |
черный/ белый/ красный/ синий/ желтый/ зеленый |
||
Колорит 12/6 (КВТ) | в наборе |
0.69 |
12 |
6 |
100 | 2:1 |
полиолефин |
черный/ белый/ красный/ синий/ желтый/ зеленый |
||
Колорит 16/8 (КВТ) | в наборе |
0.69 |
16 |
8 |
100 | 2:1 |
полиолефин |
черный/ белый/ красный/ синий/ желтый/ зеленый |
||
Колорит 20/10 (КВТ) | в наборе |
0.69 |
20 |
10 |
100 | 2:1 |
полиолефин |
черный/ белый/ красный/ синий/ желтый/ зеленый |
||
Колорит Мульти (КВТ) | в наборе |
0.69 |
4/ 6/ 8 |
2/ 3/ 4 |
100 | 2:1 |
полиолефин |
черный/ белый/ красный/ синий/ желтый/ зеленый |
8