Термоусаживаемая лента с клеевым слоем
тип:
ТЛК (ТУ 2291-052-97284872-2012)
- Предназначена для изоляции мест соединений электротехнических шин, ремонта повреждений изоляции кабеля
- Рабочее напряжение:
- с толщиной 1.0 мм – до 20 кВ
- с толщиной 0.8 мм – до 10 кВ
- Материал: полиолефин
- Аналоги: HVBT (Raychem)
- Устойчива к явлению трекинга, UV-излучению и погодным условиям
- Внутренняя сторона ленты имеет клеевой подслой, который расплавляется при усадке и обеспечивает герметичность изолирующего контура
- Обеспечивают защиту оборудования от короткого замыкания в случаепопадания в электрощитовое устройство животных и птиц
- При монтаже рекомендована обмотка внахлест с заходом витков в 2/3 ширины ленты и постепенным прогревом витков до выступления клея по краю ленты
- Инструмент для монтажа: высокотемпературные строительные фены серии ТТ, пропановая горелка ПГ, портативные бутановые горелки марки «КВТ»
Относительное удлинение при разрыве | не менее 400% |
Температура усадки | 120 °C |
Температура эксплуатации | от -55 °C до +125 °C |
Прочность на растяжение | не менее 15 МПа |
Электрическая прочность | не менее 25 кВ/мм |
Рабочее напряжение | до 20кВ |
Удельное объемное электрическое сопротивление | 1014 Ом*см |
Эксплуатационно-гарантийные сроки
Эксплуатационно-гарантийные сроки
- Гарантийный срок хранения 5 лет
- Гарантийный срок эксплуатации 3 года
- Срок службы 30 лет
SKU | товарные позиции | кратность | ед.изм | РРЦ (руб.) | таблица сравнений |
---|---|---|---|---|---|
ТЛК-25-0.8-5 черн (5м) (КВТ) | 1 | рул |
498.77 | сравнить | |
ТЛК-25-0.8-5 красн (5м) (КВТ) | 1 | рул |
498.77 | сравнить | |
ТЛК-50-0.8-5 черн (5м) (КВТ) | 1 | рул |
997.68 | сравнить | |
ТЛК-50-0.8-5 красн (5м) (КВТ) | 1 | рул |
997.68 | сравнить | |
ТЛК-50-1.0-5 черн (5м) (КВТ) | 1 | рул |
1204.24 | сравнить | |
ТЛК-50-1.0-5 красн (5м) (КВТ) | 1 | рул |
1204.24 | сравнить |
SKU | товарные позиции | кол-во в упаковке | тип упаковки | штрих-код EAN-13 | длина (см) | ширина (см) | высота (см) | вес брутто (кг) | объем упак. (куб.м) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТЛК-25-0.8-5 черн (5м) (КВТ) | 1 | п/э пакет |
4680430034248 | 8.5 | 8.5 | 5.5 | 0.12 | 0.000397 | |
ТЛК-25-0.8-5 красн (5м) (КВТ) | 1 | п/э пакет |
4680430034255 | 8.5 | 8.5 | 5.5 | 0.12 | 0.000397 | |
ТЛК-50-0.8-5 черн (5м) (КВТ) | 1 | п/э пакет |
4680430034262 | 8.5 | 8.5 | 5.5 | 0.25 | 0.000397 | |
ТЛК-50-0.8-5 красн (5м) (КВТ) | 1 | п/э пакет |
4680430034279 | 8.5 | 8.5 | 5.5 | 0.25 | 0.000397 | |
ТЛК-50-1.0-5 черн (5м) (КВТ) | 1 | п/э пакет |
4680430034286 | 8.5 | 8.5 | 5.5 | 0.29 | 0.000397 | |
ТЛК-50-1.0-5 красн (5м) (КВТ) | 1 | п/э пакет |
4680430034293 | 8.5 | 8.5 | 5.5 | 0.29 | 0.000397 |
SKU | товарные позиции | Тип компонента | Технология монтажа | Рабочее напряжение, до (кВ) | Длина, мм | Краткая характеристика |
---|---|---|---|---|---|---|
ТЛК-25-0.8-5 черн (5м) (КВТ) | Изоляционный материал |
термоусаживаемая |
10 |
5000 | Ширина 25 мм; Толщина 0,8 мм; Длина 5 м; Цвет черный | |
ТЛК-25-0.8-5 красн (5м) (КВТ) | Изоляционный материал |
термоусаживаемая |
10 |
5000 | Ширина 25 мм; Толщина 0,8 мм; Длина 5 м; Цвет красный | |
ТЛК-50-0.8-5 черн (5м) (КВТ) | Изоляционный материал |
термоусаживаемая |
10 |
5000 | Ширина 50 мм; Толщина 0,8 мм; Длина 5 м; Цвет черный | |
ТЛК-50-0.8-5 красн (5м) (КВТ) | Изоляционный материал |
термоусаживаемая |
10 |
5000 | Ширина 50 мм; Толщина 0,8 мм; Длина 5 м; Цвет красный | |
ТЛК-50-1.0-5 черн (5м) (КВТ) | Изоляционный материал |
термоусаживаемая |
20 |
5000 | Ширина 50 мм; Толщина 1 мм; Длина 5 м; Цвет черный | |
ТЛК-50-1.0-5 красн (5м) (КВТ) | Изоляционный материал |
термоусаживаемая |
20 |
5000 | Ширина 50 мм; Толщина 1 мм; Длина 5 м; Цвет красный |
6