Подбор аналогов термоусаживаемых трубок с клеевым слоем КВТ и Raychem
Тонкостенные термоусаживаемые трубки не распростоняющие горения
обозначение RAYCHEM | Аналог КВТ | Диаметр до усадки (мм) | Диаметр после усадки (мм) | Толщина стенки после усадки (мм) |
---|---|---|---|---|
EN-CGPT-3/1-0-SP | ТТК(3:1)-3/1 (КВТ) | 3 | 1 | 1.1 |
EN-CGPT-6/2-0-SP | ТТК(3:1)-6/2 (КВТ) | 6 | 2 | 1.1 |
EN-CGPT-9/3-0-SP | ТТК(3:1)-9/3 (КВТ) | 9 | 3 | 1.2 |
EN-CGPT-12/4-0-SP | ТТК(3:1)-12/4 (КВТ) | 12 | 4 | 1.6 |
EN-CGPT-18/6-0-SP | ТТК(3:1)-20/6 (КВТ) | 20 | 6 | 2 |
EN-CGPT-24/8-0-SP | ТТК(3:1)-25/8 (КВТ) | 25 | 8 | 2.4 |
EN-CGPT-39/13-0-SP | ТТК(3:1)-40/13 (КВТ) | 40 | 13 | 2.6 |
Тонкостенные термоусаживаемые трубки
обозначение RAYCHEM | Аналог КВТ | Диаметр до усадки (мм) | Диаметр после усадки (мм) | Толщина стенки после усадки (мм) |
---|---|---|---|---|
EN-CGAT-3/1-0-SP | ТТК"Flex"(3:1)-4,8/1,6 (КВТ) | 4.8 | 1.6 | 1 |
EN-CGAT-6/2-0-SP | ТТК"Flex"(3:1)-6/2 (КВТ) | 6 | 2 | 1 |
EN-CGAT-9/3-0-SP | ТТК"Flex"(3:1)-9/3 (КВТ) | 9 | 3 | 1.1 |
EN-CGAT-12/4-0-SP | ТТК"Flex"(3:1)-12/4 (КВТ) | 12 | 4 | 1.5 |
EN-CGAT-18/6-0-SP | ТТК"Flex"(3:1)-20/6 (КВТ) | 20 | 6 | 1.8 |
EN-CGAT-24/8-0-SP | ТТК"Flex"(3:1)-25/8 (КВТ) | 25 | 8 | 2.2 |
EN-CGAT-39/13-0-SP | ТТК"Flex"(3:1)-40/13 (КВТ) | 40 | 13 | 2.4 |
Среднестенные термоусаживаемые трубки
обозначение RAYCHEM | Аналог КВТ | Диаметр до усадки (мм) | Диаметр после усадки (мм) | Толщина стенки после усадки (мм) |
---|---|---|---|---|
MWTM-10/3-1000/S | СТТК-8/2 (КВТ) | 8 | 2 | 2 |
MWTM-10/3-1000/S | СТТК-12/3 (КВТ) | 12 | 3 | 2.4 |
MWTM-16/5-1000/S | СТТК-22/6 (КВТ) | 22 | 6 | 2.9 |
MWTM-25/8-1000/S | СТТК-33/8 (КВТ) | 33 | 8 | 3.1 |
MWTM-35/12-1000/S | СТТК-40/12 (КВТ) | 40 | 12 | 3.1 |
MWTM-50/16-1000/S | СТТК-55/16 (КВТ) | 55 | 16 | 3.1 |
MWTM-75/22-1000/S | СТТК-75/20 (КВТ) | 75 | 20 | 3.6 |
MWTM-85/25-1000/S | СТТК-95/25 (КВТ) | 95 | 25 | 3.8 |
MWTM-115/34-1000/S | СТТК-115/34 (КВТ) | 115 | 40 | 3.9 |
MWTM-140/42-1000/S | СТТК-140/40 (КВТ) | 140 | 50 | 4 |
MWTM-160/50-1000/S | СТТК-160/50 (КВТ) | 160 | 50 | 4 |
MWTM-180/60-1000/S | СТТК-175/50 (КВТ) | 175 | 55 | 4 |
MWTM-180/60-1000/S | СТТК-200/55 (КВТ) | 200 | 60 | 4 |