Проходные клеммы WAGO-285
| марка | тип | сечение проводника, мм² | ток, А | соединение | цвет | упаковка | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| от | до | ||||||
| 285-135 | 2-х проводная | 6 | 35 | 125 | боковое | серый | 15 |
| 285-150 | 2-х проводная | 10 | 50 | 150 | боковое | серый | 5 |
| 285-195 | 2-х проводная | 25 | 95 | 232 | боковое | серый | 5 |
| 285-407 | Отвод | 0,2 | 16 | 57 | серый | 5 | |
| 285-172 | Шестигранник | 1 | |||||






