| марка | тип | сечение проводника, мм² | ток, А | соединение | цвет | упаковка | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| от | до | ||||||
| 280-101 | 2-х проводная | 0,08 | 2,5 | 24 | боковое | серый | 100 |
| 280-681 | 2-х проводная | 0,08 | 2,5 | 24 | боковое | серый | 100 |
| 282-101 | 2-х проводная | 0,2 | 6 | 41 | боковое | серый | 50 |
| 283-101 | 2-х проводная | 0,2 | 16 | 76 | боковое | серый | 50 |
| 280-301 | Конц.плата | серый | 100 | ||||
| 280-324 | Конц.плата | серый | 100 | ||||
| 282-301 | Конц.плата | серый | 100 | ||||
| 283-301 | Конц.плата | серый | 50 | ||||
| 280-402 | Перемычка | 24 | серый | 200 | |||
| 283-402 | Перемычка | 70 | серый | 50 | |||






