| марка | тип | сечение проводника, мм² | ток, А | соединение | цвет | упаковка | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| от | до | ||||||
| 2002-1201 | 2-х проводная | 0,25 | 2,5 | 24 | фронтальное | серый | 100 |
| 2006-1301 | 3-х проводная | 0,5 | 6 | 41 | фронтальное | серый | 50 |
| 2002-1292 | Торц/пром пласт. | оранж. | 50 | ||||
| 2006-1392 | Торц/пром пласт. | серый | 100 | ||||
| 2002-402 | Перемычка | 25 | серый | 200 | |||






