|
щитовые клеммы wago
Наборные проходные клеммы с безвинтовым зажимом CAGE CLAMP предназначены для коммутации как моножильных,так и многожильных проводников сечением от 0,08 мм² до 16мм². Применение безвинтовых зажимов ускоряет процесс монтажа, улучшает контактное соединение, исключает ослабление контакта из-за вибрации, нагрева и деформации проводника.
Клеммы WAGO для установки на DIN-рельс
щитовые клеммы wago: Проходные клеммы серии 2002,2006
 
| марка | тип | сечение проводника, мм² | ток, А | соединение | цвет | упаковка |
| от | до |
| 2002-1201 | 2-х проводная | 0,25 | 2,5 | 24 | фронтальное | серый | 100 |
| 2006-1301 | 3-х проводная | 0,5 | 6 | 41 | фронтальное | серый | 50 |
| 2002-1292 | Торц/пром пласт. | | | | | оранж. | 50 |
| 2006-1392 | Торц/пром пласт. | | | | | серый | 100 |
| 2002-402 | Перемычка | | | 25 | | серый | 200 |
щитовые клеммы wago: Проходные клеммы серии 264
 
| марка | тип | сечение проводника, мм² | ток, А | соединение | цвет | упаковка |
|---|
| от | до |
| 264-711 | 2-х проводная | 0,25 | 2,5 | 24 | фронтальное | серый | 100 |
| 264-731 | 4-х проводная | 0,25 | 2,5 | 24 | фронтальное | серый | 100 |
| 264-369 | Конц.плата | | | | | оранж. | 25 |
щитовые клеммы wago: Проходные клеммы серии 280, 282, 283
  
| марка | тип | сечение проводника, мм² | ток, А | соединение | цвет | упаковка |
|---|
| от | до |
| 280-101 | 2-х проводная | 0,08 | 2,5 | 24 | боковое | серый | 100 |
| 280-681 | 2-х проводная | 0,08 | 2,5 | 24 | боковое | серый | 100 |
| 282-101 | 2-х проводная | 0,2 | 6 | 41 | боковое | серый | 50 |
| 283-101 | 2-х проводная | 0,2 | 16 | 76 | боковое | серый | 50 |
| 280-301 | Конц.плата | | | | | серый | 100 |
| 280-324 | Конц.плата | | | | | серый | 100 |
| 282-301 | Конц.плата | | | | | серый | 100 |
| 283-301 | Конц.плата | | | | | серый | 50 |
| 280-402 | Перемычка | | | 24 | | серый | 200 |
| 283-402 | Перемычка | | | 70 | | серый | 50 |
щитовые клеммы wago: Проходные клеммы серии 285
  
| марка | тип | сечение проводника, мм² | ток, А | соединение | цвет | упаковка |
|---|
| от | до |
| 285-135 | 2-х проводная | 6 | 35 | 125 | боковое | серый | 15 |
| 285-150 | 2-х проводная | 10 | 50 | 150 | боковое | серый | 5 |
| 285-195 | 2-х проводная | 25 | 95 | 232 | боковое | серый | 5 |
| 285-407 | Отвод | 0,2 | 16 | 57 | | серый | 5 |
| 285-172 | Шестигранник | | | | | | 1 |
щитовые клеммы wago: Проходные клеммы серии 284
| марка | тип | сечение проводника, мм² | ток, А | соединение | цвет | упаковка |
|---|
| от | до |
| 284-621 | Подключение | 6 | 35 | 125 | боковое | серый | 15 |
| | Ответвление | 0,2 | 10 | | фронтальное | | |
| 284-412 | Перемычка | | | 125 | | серый | 100 |
Клеммы WAGO с крепежными фланцами
щитовые клеммы wago: Проходные клеммы серии 264
 
| марка | тип | сечение проводника, мм² | ток, А | соединение | цвет | упаковка |
| от | до |
| 264-321 | 2-х проводная | 0,08 | 2,5 | 24 | фронтальное | серый | 100 |
| 264-351 | 4-х проводная | 0,08 | 2,5 | 24 | фронтальное | серый | 100 |
| 264-361 | Конц.плата | | | | | серый | 25 |
| марка | тип | цвет | упаковка |
| 793-501 | Маркировка | белый | 5х100 |
| 249-116 | Стопор DIN | серый | 100 |
|
|