цены указаны в рублях с учетом НДС
опт - от 20 000 до 100 000 руб.
крупный опт - свыше 100 000 руб
опт - от 20 000 до 100 000 руб.
крупный опт - свыше 100 000 руб
зажимы наборные ЗН 18
| Наименование | ед.изм. | крупный опт | опт | мин. норма отпуска |
|---|---|---|---|---|
| Клемма ЗН18-2,5П25 | шт. | 12.82 | 14.74 | 0 |
зажимы наборные ЗН 24
| Наименование | ед.изм. | крупный опт | опт | мин. норма отпуска |
|---|---|---|---|---|
| Клемма ЗН24-4П25 ТИП 1 | шт. | 14.09 | 16.20 | 0 |
| Клемма ЗН24-4П25 ТИП 2 | шт. | 14.09 | 16.20 | 0 |
| Крышка торцевая КТ-4 ТИП 1 | шт. | 7.05 | 8.11 | 0 |
| Клемма ЗН24-16П63 | шт. | 19.43 | 22.34 | 0 |
| Крышка торцевая КТ-6 | шт. | 5.72 | 6.58 | 0 |
| Клемма измерит. ЗН24-4И25 ТИП 2 | шт. | 46.73 | 53.74 | 0 |
| Крышка торцевая КТ-13 ТИП 2 | шт. | 8.05 | 9.26 | 0 |
| Изолятор изм. зажима П1 | шт. | 5.86 | 6.74 | 0 |
| Клемма ЗН24-4М25 | шт. | 15.09 | 17.35 | 0 |
| Крышка торцевая КТ-10 | шт. | 6.13 | 7.05 | 0 |
| Клемма ЗН24-4П25 | шт. | 8.80 | 10.21 | 1 |
| Крышка торцевая КТ-4(КВТ) | шт. | 4.40 | 4.88 | 1 |
зажимы наборные ЗН 27
| Наименование | ед.изм. | крупный опт | опт | мин. норма отпуска |
|---|---|---|---|---|
| Клемма ЗН27-2,5М25 серые | шт. | 11.72 | 13.48 | 0 |
| Крышка торцевая КТ-1 | шт. | 4.99 | 5.74 | 0 |
| Клемма ЗН27-4М32 серые | шт. | 13.18 | 15.16 | 0 |
| Клемма ЗН27-10М63 серые | шт. | 14.58 | 16.77 | 0 |
| Крышка торцевая КТ-2 | шт. | 4.99 | 5.74 | 0 |
| Клемма ЗН27-4Д25 серые | шт. | 18.29 | 21.03 | 0 |
| Крышка торцевая КТ-4 (1,5) (Для ЗН27-4Д25) | шт. | 5.27 | 6.06 | 0 |
| Клемма ЗН27-1,5Л10 серые | шт. | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Крышка торцевая КТ-9 | шт. | 1.22 | 1.40 | 0 |
зажимы наборные безвинтовые ЗН 29
| Наименование | ед.изм. | крупный опт | опт | мин. норма отпуска |
|---|---|---|---|---|
| Клемма ЗН29-4П25 серые | шт. | 14.09 | 16.20 | 0 |
| Крышка торцевая КТ-25 | шт. | 4.13 | 4.75 | 0 |
клеммные винтовые зажимы КЗВ
| Наименование | ед.изм. | крупный опт | опт | мин. норма отпуска |
|---|---|---|---|---|
| Колодка клеммная КЗВ-3А (1.0-2.5мм2) | шт. | 8.50 | 9.78 | 10 |
| Колодка клеммная КЗВ- 6А - 6мм2 | шт. | 10.13 | 11.65 | 10 |
| Колодка клеммная КЗВ- 10А - 10мм2 | шт. | 14.49 | 16.66 | 10 |
| Колодка клеммная КЗВ- 16А- 12мм2 | шт. | 19.84 | 22.82 | 10 |
| Колодка клеммная КЗВ- 20А - 14мм2 | шт. | 21.56 | 24.79 | 10 |
| Колодка клеммная КЗВ- 30А - 16мм2 | шт. | 28.64 | 32.94 | 10 |
| Колодка клеммная КЗВ- 60А - 25мм2 | шт. | 39.68 | 45.63 | 10 |
клеммный блок КБ
| Наименование | ед.изм. | крупный опт | опт | мин. норма отпуска |
|---|---|---|---|---|
| Клеммный блок КБ-10-2 | шт. | 21.93 | 25.22 | 0 |
| Клеммный блок КБ-10-3 | шт. | 32.90 | 37.84 | 0 |
| Клеммный блок КБ-10-4 | шт. | 43.87 | 50.45 | 0 |
| Клеммный блок КБ-10-5 | шт. | 54.84 | 63.07 | 0 |
| Клеммный блок КБ-10-6 | шт. | 65.80 | 75.67 | 0 |
| Клеммный блок КБ-10-7 | шт. | 76.77 | 88.29 | 0 |
| Клеммный блок КБ-10-8 | шт. | 87.74 | 100.90 | 0 |
| Клеммный блок КБ-10-10 | шт. | 109.67 | 126.12 | 0 |
| Клеммный блок КБ-10-12 | шт. | 131.60 | 151.34 | 0 |
| Клеммный блок КБ-10-13 | шт. | 142.57 | 163.96 | 0 |
| Клеммный блок КБ-10-14 | шт. | 153.54 | 176.57 | 0 |
| Клеммный блок КБ-10-15 | шт. | 164.51 | 189.19 | 0 |
| Клеммный блок КБ-10-16 | шт. | 175.47 | 201.79 | 0 |
| Клеммный блок КБ-10-17 | шт. | 186.44 | 214.41 | 0 |
| Клеммный блок КБ-10-18 | шт. | 197.41 | 227.02 | 0 |
| Клеммный блок КБ-10-20 | шт. | 219.34 | 252.24 | 0 |
| Клеммный блок КБ-10-22 | шт. | 241.27 | 277.46 | 0 |
| Клеммный блок КБ-10-24 | шт. | 217.44 | 250.06 | 0 |
| Клеммный блок КБ-10-25 | шт. | 274.18 | 315.31 | 0 |
| Клеммный блок КБ-10-30 | шт. | 329.01 | 378.36 | 0 |
| Клеммный блок КБ-10-45 | шт. | 493.52 | 567.55 | 0 |
| Клеммный блок КБ-10-63 | шт. | 690.92 | 794.56 | 0 |
| Клеммный блок КБ-25-2 | шт. | 25.76 | 29.62 | 0 |
| Клеммный блок КБ 25-3 | шт. | 38.64 | 44.44 | 0 |
| Клеммный блок КБ-25-4 | шт. | 51.52 | 59.25 | 0 |
| Клеммный блок КБ-25-5 | шт. | 64.41 | 74.07 | 0 |
| Клеммный блок КБ 25-6 | шт. | 77.29 | 88.88 | 0 |
| Клеммный блок КБ-25-7 | шт. | 90.17 | 103.70 | 0 |
| Клеммный блок КБ-25-8 | шт. | 103.05 | 118.51 | 0 |
| Клеммный блок КБ-25-9 | шт. | 115.93 | 133.32 | 0 |
| Клеммный блок КБ-25-10 | шт. | 128.81 | 148.13 | 0 |
| Клеммный блок КБ 25-11 | шт. | 141.69 | 162.94 | 0 |
| Клеммный блок КБ-25-12 | шт. | 154.57 | 177.76 | 0 |
| Клеммный блок КБ-25-15 | шт. | 193.22 | 222.20 | 0 |
| Клеммный блок КБ-25-17 | шт. | 218.98 | 251.83 | 0 |
| Клеммный блок КБ-25-20 | шт. | 257.62 | 296.26 | 0 |
| Клеммный блок КБ-25-21 | шт. | 270.50 | 311.08 | 0 |
| Клеммный блок КБ-25-22 | шт. | 283.38 | 325.89 | 0 |
| Клеммный блок КБ-25-24 | шт. | 309.14 | 355.51 | 0 |
| Клеммный блок КБ-25-25 | шт. | 322.03 | 370.33 | 0 |
| Клеммный блок КБ 25-30 | шт. | 319.20 | 367.08 | 0 |
| Клеммный блок КБ-63-2 | шт. | 41.76 | 48.02 | 0 |
| Клеммный блок КБ-63-3 | шт. | 62.63 | 72.03 | 0 |
| Клеммный блок КБ-63-4 | шт. | 83.51 | 96.04 | 0 |
| Клеммный блок КБ-63-5 | шт. | 104.39 | 120.05 | 0 |
| Клеммный блок КБ 63-6 | шт. | 125.27 | 144.06 | 0 |
| Клеммный блок КБ 63-7 | шт. | 146.15 | 168.07 | 0 |
| Клеммный блок КБ-63-8 | шт. | 167.02 | 192.07 | 0 |
| Клеммный блок КБ-63-9 | шт. | 187.90 | 216.09 | 0 |
| Клеммный блок КБ-63-10 | шт. | 208.78 | 240.10 | 0 |
| Клеммный блок КБ-63-12 | шт. | 250.54 | 288.12 | 0 |
| Клеммный блок КБ-63-13 | шт. | 271.41 | 312.12 | 0 |
| Клеммный блок КБ-63-14 | шт. | 292.29 | 336.13 | 0 |
| Клеммный блок КБ-63-15 | шт. | 313.17 | 360.15 | 0 |
| Клеммный блок КБ-63-16 | шт. | 334.05 | 384.16 | 0 |
| Клеммный блок КБ-63-20 | шт. | 417.56 | 480.19 | 0 |
| Клеммный блок КБ-63-24 | шт. | 501.07 | 576.23 | 0 |
| Клеммный блок КБ-63-50 | шт. | 1043.90 | 1200.49 | 0 |
блок зажимов БЗ24
| Наименование | ед.изм. | крупный опт | опт | мин. норма отпуска |
|---|---|---|---|---|
| Блок зажимов БЗ24-4П25-5 | шт. | 38.07 | 43.78 | 0 |
| Блок зажимов БЗ24-4П25 -10 | шт. | 67.82 | 77.99 | 0 |
| Крышка торцевая КТ-5 | шт. | 5.72 | 6.58 | 0 |
| Блок зажимов БЗ24-4П16-10 | шт. | 0.00 | 0.00 | 0 |
блок зажимов БЗ26
| Наименование | ед.изм. | крупный опт | опт | мин. норма отпуска |
|---|---|---|---|---|
| Блок зажимов БЗ26-4П25-5 | шт. | 38.07 | 43.78 | 0 |
| Блок зажимов БЗ26-4П25-10 | шт. | 67.82 | 77.99 | 0 |
монтажные DIN-рейки и прижимы
| Наименование | ед.изм. | крупный опт | опт | мин. норма отпуска |
|---|---|---|---|---|
| Рейка РЗ-1 400 мм (неперфорированная) | шт. | 65.00 | 74.75 | 0 |
| DIN-рейка 2000 мм (неперфорированная) | шт. | 180.00 | 207.00 | 0 |






