Резьбовой крепёжный элемент с наружной резьбой РК-Н
- Материал: цинковый сплав.
- Область применения:
- ввод-вывод металлорукава в корпусах щитового оборудования
- герметичное соединение отрезков изолированного металлорукава путем стыковки с ответным элементом с внутренней резьбой РК-В
| Наименование | Размеры (мм) | резьба | |||
|---|---|---|---|---|---|
| D | d | L1 | L2 | ||
| РК-Н 10 | 20.7 | 15.6 | 12.0 | 8.0 | ½" |
| РК-Н 12 | 20.7 | 18.5 | 12.0 | 8.0 | ½" |
| РК-Н 15 | 20.7 | 21.7 | 12.0 | 10.0 | ½" |
| РК-Н 20 | 27.0 | 27.2 | 12.0 | 12.0 | ¾" |
| РК-Н 25 | 33.0 | 33.8 | 16.0 | 14.0 | 1" |
| РК-Н 32 | 41.7 | 43.0 | 16.0 | 16.0 | 1¼" |
| РК-Н 38 | 46.9 | 49.0 | 18.0 | 13.0 | 1½" |
| РК-Н 50 | 59.0 | 61.0 | 18.0 | 12.0 | 2" |
| РК-Н 60 | 74.0 | 75.0 | 18.0 | 18.0 | 2½" |
| РК-Н 75 | 87.0 | 92.0 | 20.0 | 18.0 | 3" |
| РК-Н 100 | 127.5 | 117.0 | 24.0 | 19.0 | 4" |
| Наименование | ед.изм. | крупный опт | опт | мин. норма отпуска | трансп. упак. |
|---|---|---|---|---|---|
| Резьбовой крепежный элемент РК-Н 10 | шт. | 57.62 | 66.26 | 1 | 500 |
| Резьбовой крепежный элемент РК-Н 12 | шт. | 61.95 | 71.24 | 1 | 400 |
| Резьбовой крепежный элемент РК-Н 15 | шт. | 67.38 | 77.49 | 1 | 300 |
| Резьбовой крепежный элемент РК-Н 20 | шт. | 83.03 | 95.48 | 1 | 250 |
| Резьбовой крепежный элемент РК-Н 25 | шт. | 141.30 | 162.50 | 1 | 150 |
| Резьбовой крепежный элемент РК-Н 32 | шт. | 178.74 | 205.55 | 1 | 100 |
| Резьбовой крепежный элемент РК-Н 38 | шт. | 251.36 | 289.06 | 1 | 100 |
| Резьбовой крепежный элемент РК-Н 50 | шт. | 319.00 | 366.85 | 1 | 50 |
| Резьбовой крепежный элемент РК-Н 60 | шт. | 498.64 | 573.44 | 1 | 25 |
| Резьбовой крепежный элемент РК-Н 75 | шт. | 758.72 | 872.53 | 1 | 20 |
| Резьбовой крепежный элемент РК-Н 100 | шт. | 1116.48 | 1283.95 | 1 | 1 |








