прайс-лист
цены указаны в рублях с учетом НДС
опт - от 20 000 до 100 000 руб.
крупный опт - свыше 100 000 руб
опт - от 20 000 до 100 000 руб.
крупный опт - свыше 100 000 руб
концевые кабельные муфты 4КВТп-1, 3КВТп-1 | Муфты КВТп
| Наименование | ед.изм. | крупный опт | опт | мин. норма отпуска |
|---|---|---|---|---|
| Кабельная муфта 4КВНТп -1- 25/50 (КВТ) | компл. | 616.00 | 708.00 | 1 |
| Кабельная муфта 4КВНТп -1- 25/50 -Б- (КВТ) | компл. | 880.00 | 1012.00 | 1 |
| Кабельная муфта 4КВНТп -1- 70/120 (КВТ) | компл. | 648.00 | 745.00 | 1 |
| Кабельная муфта 4КВНТп -1- 70/120 -Б- (КВТ) | компл. | 979.00 | 1126.00 | 1 |
| Кабельная муфта 4КВНТп -1- 150/240 (КВТ) | компл. | 720.00 | 828.00 | 1 |
| Кабельная муфта 4КВНТп -1- 150/240 -Б- (КВТ) | компл. | 1133.00 | 1303.00 | 1 |
| Кабельная муфта 3КВНТп -1- 25/50 (КВТ) | компл. | 555.00 | 638.00 | 1 |
| Кабельная муфта 3КВНТп -1- 25/50 -Б- (КВТ) | компл. | 750.00 | 863.00 | 1 |
| Кабельная муфта 3КВНТп -1- 70/120 (КВТ) | компл. | 595.00 | 684.00 | 1 |
| Кабельная муфта 3КВНТп -1- 70/120 -Б- (КВТ) | компл. | 840.00 | 966.00 | 1 |
| Кабельная муфта 3КВНТп -1- 150/240 (КВТ) | компл. | 667.00 | 767.00 | 1 |
| Кабельная муфта 3КВНТп -1- 150/240 -Б- (КВТ) | компл. | 980.00 | 1127.00 | 1 |
концевые кабельные муфты 4ПКТп-1, 5ПКТп-1 | Муфта ПКТп
| Наименование | ед.изм. | крупный опт | опт | мин. норма отпуска |
|---|---|---|---|---|
| Кабельная муфта 4ПКТп -1- 25/50 (КВТ) | компл. | 515.00 | 592.00 | 1 |
| Кабельная муфта 4ПКТп -1- 25/50 -Б- (КВТ) | компл. | 750.00 | 863.00 | 1 |
| Кабельная муфта 4ПКТп -1- 70/120 (КВТ) | компл. | 525.00 | 604.00 | 1 |
| Кабельная муфта 4ПКТп -1- 70/120 -Б- (КВТ) | компл. | 815.00 | 937.00 | 1 |
| Кабельная муфта 4ПКТп -1- 150/240 (КВТ) | компл. | 595.00 | 684.00 | 1 |
| Кабельная муфта 4ПКТп -1- 150/240 -Б- (КВТ) | компл. | 969.00 | 1114.00 | 1 |
| Кабельная муфта 4ПКТп(б) -1- 25/50 (КВТ) | компл. | 616.00 | 708.00 | 1 |
| Кабельная муфта 4ПКТп(б) -1- 25/50 -Б- (КВТ) | компл. | 868.00 | 998.00 | 1 |
| Кабельная муфта 4ПКТп(б) -1- 70/120 (КВТ) | компл. | 646.00 | 743.00 | 1 |
| Кабельная муфта 4ПКТп(б) -1- 70/120 -Б- (КВТ) | компл. | 949.00 | 1091.00 | 1 |
| Кабельная муфта 4ПКТп(б) -1- 150/240 (КВТ) | компл. | 717.00 | 825.00 | 1 |
| Кабельная муфта 4ПКТп(б) -1- 150/240 -Б- (КВТ) | компл. | 1100.00 | 1265.00 | 1 |
| Кабельная муфта 5ПКТп -1- 16/35 (КВТ) | компл. | 717.00 | 825.00 | 1 |
| Кабельная муфта 5ПКТп -1- 50/70 (КВТ) | компл. | 785.00 | 903.00 | 1 |
| Кабельная муфта 5ПКТп -1- 95/150 (КВТ) | компл. | 858.00 | 987.00 | 1 |
| Кабельная муфта 5ПКТп(б) -1- 16/35 (КВТ) | компл. | 808.00 | 929.00 | 1 |
| Кабельная муфта 5ПКТп(б) -1- 50/70 (КВТ) | компл. | 900.00 | 1035.00 | 1 |
| Кабельная муфта 5ПКТп(б) -1- 95/150 (КВТ) | компл. | 1010.00 | 1162.00 | 1 |
соединительные кабельные муфты `4СТп-1, 3СТп-1
| Наименование | ед.изм. | крупный опт | опт | мин. норма отпуска |
|---|---|---|---|---|
| Кабельная муфта 4СТп -1- 25/50 (КВТ) | компл. | 1380.00 | 1587.00 | 1 |
| Кабельная муфта 4СТп -1- 25/50 -Б- (КВТ) | компл. | 1570.00 | 1806.00 | 1 |
| Кабельная муфта 4СТп -1- 70/120 (КВТ) | компл. | 1726.00 | 1985.00 | 1 |
| Кабельная муфта 4СТп -1- 70/120 -Б- (КВТ) | компл. | 1845.00 | 2122.00 | 1 |
| Кабельная муфта 4СТп -1- 150/240 (КВТ) | компл. | 1881.00 | 2163.00 | 1 |
| Кабельная муфта 4СТп -1- 150/240 -Б- (КВТ) | компл. | 2121.00 | 2439.00 | 1 |
| Кабельная муфта 3СТп -1- 25/50 (КВТ) | компл. | 1242.00 | 1428.00 | 1 |
| Кабельная муфта 3СТп -1- 25/50 -Б- (КВТ) | компл. | 1475.00 | 1696.00 | 1 |
| Кабельная муфта 3СТп -1- 70/120 (КВТ) | компл. | 1530.00 | 1760.00 | 1 |
| Кабельная муфта 3СТп -1- 70/120 -Б- (КВТ) | компл. | 1675.00 | 1926.00 | 1 |
| Кабельная муфта 3СТп -1- 150/240 (КВТ) | компл. | 1700.00 | 1955.00 | 1 |
| Кабельная муфта 3СТп -1- 150/240 -Б- (КВТ) | компл. | 1945.00 | 2237.00 | 1 |
соединительные кабельные муфты `4ПСТ-1, 5ПСТ-1
| Наименование | ед.изм. | крупный опт | опт | мин. норма отпуска |
|---|---|---|---|---|
| Кабельная муфта 4ПСТ -1- 25/50 (КВТ) | компл. | 520.00 | 598.00 | 1 |
| Кабельная муфта 4ПСТ -1- 25/50 -Б- (КВТ) | компл. | 727.00 | 836.00 | 1 |
| Кабельная муфта 4ПСТ -1- 70/120 (КВТ) | компл. | 699.00 | 804.00 | 1 |
| Кабельная муфта 4ПСТ -1- 70/120 -Б- (КВТ) | компл. | 1010.00 | 1162.00 | 1 |
| Кабельная муфта 4ПСТ -1- 150/240 (КВТ) | компл. | 750.00 | 863.00 | 1 |
| Кабельная муфта 4ПСТ -1- 150/240 -Б- (КВТ) | компл. | 1255.00 | 1443.00 | 1 |
| Кабельная муфта 4ПСТ(б) -1- 25/50 (КВТ) | компл. | 650.00 | 748.00 | 1 |
| Кабельная муфта 4ПСТ(б) -1- 25/50 -Б- (КВТ) | компл. | 979.00 | 1126.00 | 1 |
| Кабельная муфта 4ПСТ(б) -1- 70/120 (КВТ) | компл. | 830.00 | 955.00 | 1 |
| Кабельная муфта 4ПСТ(б) -1- 70/120 -Б- (КВТ) | компл. | 1130.00 | 1300.00 | 1 |
| Кабельная муфта 4ПСТ(б) -1- 150/240 (КВТ) | компл. | 955.00 | 1098.00 | 1 |
| Кабельная муфта 4ПСТ(б) -1- 150/240 -Б- (КВТ) | компл. | 1300.00 | 1495.00 | 1 |
| Кабельная муфта 5ПСТ -1- 25/50 (КВТ) | компл. | 535.00 | 615.00 | 1 |
| Кабельная муфта 5ПСТ -1- 25/50 -Б- (КВТ) | компл. | 1045.00 | 1202.00 | 1 |
| Кабельная муфта 5ПСТ -1- 70/120 (КВТ) | компл. | 818.00 | 941.00 | 1 |
| Кабельная муфта 5ПСТ -1- 70/120 -Б- (КВТ) | компл. | 1313.00 | 1510.00 | 1 |
| Кабельная муфта 5ПСТ -1- 150/240 (КВТ) | компл. | 1010.00 | 1162.00 | 1 |
| Кабельная муфта 5ПСТ -1- 150/240 -Б- (КВТ) | компл. | 1551.00 | 1784.00 | 1 |
| Кабельная муфта 5ПСТ(б) -1- 25/50 (КВТ) | компл. | 876.00 | 1007.00 | 1 |
| Кабельная муфта 5ПСТ(б) -1- 25/50 -Б- (КВТ) | компл. | 1155.00 | 1328.00 | 1 |
| Кабельная муфта 5ПСТ(б) -1- 70/120 (КВТ) | компл. | 1070.00 | 1231.00 | 1 |
| Кабельная муфта 5ПСТ(б) -1- 70/120 -Б- (КВТ) | компл. | 1461.00 | 1680.00 | 1 |
| Кабельная муфта 5ПСТ(б) -1- 150/240 (КВТ) | компл. | 1204.00 | 1385.00 | 1 |
| Кабельная муфта 5ПСТ(б) -1- 150/240 -Б- (КВТ) | компл. | 1730.00 | 1990.00 | 1 |
Концевые кабельные муфты 3КВТп-10, 3КНТп-10 | Муфта КВТп
| Наименование | ед.изм. | крупный опт | опт | мин. норма отпуска |
|---|---|---|---|---|
| Кабельная муфта 3КВТп -10- 25/50 (КВТ) | компл. | 723.00 | 831.00 | 1 |
| Кабельная муфта 3КВТп -10- 25/50 -Б- (КВТ) | компл. | 909.00 | 1045.00 | 1 |
| Кабельная муфта 3КНТп -10- 25/50 (КВТ) | компл. | 950.00 | 1093.00 | 1 |
| Кабельная муфта 3КНТп -10- 25/50 -Б- (КВТ) | компл. | 1133.00 | 1303.00 | 1 |
| Кабельная муфта 3КВТп -10- 70/120 (КВТ) | компл. | 848.00 | 975.00 | 1 |
| Кабельная муфта 3КВТп -10- 70/120 -Б- (КВТ) | компл. | 1085.00 | 1248.00 | 1 |
| Кабельная муфта 3КНТп -10- 70/120 (КВТ) | компл. | 1100.00 | 1265.00 | 1 |
| Кабельная муфта 3КНТп -10- 70/120 -Б- (КВТ) | компл. | 1333.00 | 1533.00 | 1 |
| Кабельная муфта 3КВТп -10- 150/240 (КВТ) | компл. | 891.00 | 1025.00 | 1 |
| Кабельная муфта 3КВТп -10- 150/240 -Б- (КВТ) | компл. | 1190.00 | 1369.00 | 1 |
| Кабельная муфта 3КНТп -10- 150/240 (КВТ) | компл. | 1144.00 | 1316.00 | 1 |
| Кабельная муфта 3КНТп -10- 150/240 -Б- (КВТ) | компл. | 1444.00 | 1661.00 | 1 |
концевые кабельные муфты 1ПКВТ-10, 1ПКНТ-10
| Наименование | ед.изм. | крупный опт | опт | мин. норма отпуска |
|---|---|---|---|---|
| Кабельная муфта 1ПКВТ -10- 70/120 (КВТ) | компл. | 464.00 | 534.00 | 3 |
| Кабельная муфта 1ПКВТ -10- 70/120 -Б- (КВТ) | компл. | 690.00 | 794.00 | 3 |
| Кабельная муфта 1ПКНТ -10- 70/120 (КВТ) | компл. | 620.00 | 713.00 | 3 |
| Кабельная муфта 1ПКНТ -10- 70/120 -Б- (КВТ) | компл. | 858.00 | 987.00 | 3 |
| Кабельная муфта 1ПКВТ -10- 150/240 (КВТ) | компл. | 545.00 | 627.00 | 3 |
| Кабельная муфта 1ПКВТ -10- 150/240 -Б- (КВТ) | компл. | 750.00 | 863.00 | 3 |
| Кабельная муфта 1ПКНТ -10- 150/240 (КВТ) | компл. | 707.00 | 813.00 | 3 |
| Кабельная муфта 1ПКНТ -10- 150/240 -Б- (КВТ) | компл. | 919.00 | 1057.00 | 3 |
| Кабельная муфта 1ПКВТ -10- 300/400 (КВТ) | компл. | 707.00 | 813.00 | 3 |
| Кабельная муфта 1ПКВТ -10- 300/400 -Б- (КВТ) | компл. | 1250.00 | 1438.00 | 3 |
| Кабельная муфта 1ПКНТ -10- 300/400 (КВТ) | компл. | 878.00 | 1010.00 | 3 |
| Кабельная муфта 1ПКНТ -10- 300/400 -Б- (КВТ) | компл. | 1400.00 | 1610.00 | 3 |
Соединительные муфты 3СТп-10 | Муфта СТП
| Наименование | ед.изм. | крупный опт | опт | мин. норма отпуска |
|---|---|---|---|---|
| Кабельная муфта 3СТп -10- 25/50 (КВТ) | компл. | 2244.00 | 2581.00 | 1 |
| Кабельная муфта 3СТп -10- 25/50 -Б- (КВТ) | компл. | 2460.00 | 2829.00 | 1 |
| Кабельная муфта 3СТп -10- 70/120 (КВТ) | компл. | 2500.00 | 2875.00 | 1 |
| Кабельная муфта 3СТп -10- 70/120 -Б- (КВТ) | компл. | 2790.00 | 3209.00 | 1 |
| Кабельная муфта 3СТп -10- 150/240 (КВТ) | компл. | 2772.00 | 3188.00 | 1 |
| Кабельная муфта 3СТп -10- 150/240 -Б- (КВТ) | компл. | 3100.00 | 3565.00 | 1 |
концевые кабельные муфты 3ПКВТп-10, 3ПКНТп-10
| Наименование | ед.изм. | крупный опт | опт | мин. норма отпуска |
|---|
концевые кабельные муфты 1ПКВТ-20, 1ПКНТ-20б 1ПКВТ-35, 1ПКНТ-35
| Наименование | ед.изм. | крупный опт | опт | мин. норма отпуска |
|---|
соединительные кабельные муфты `1ПСт-10
| Наименование | ед.изм. | крупный опт | опт | мин. норма отпуска |
|---|---|---|---|---|
| Кабельная муфта 1ПCТ -10- 70/120 (КВТ) | компл. | 1000.00 | 1150.00 | 3 |
| Кабельная муфта 1ПCТ -10- 70/120 -Б- (КВТ) | компл. | 1111.00 | 1278.00 | 3 |
| Кабельная муфта 1ПCТ -10- 150/240 (КВТ) | компл. | 1100.00 | 1265.00 | 3 |
| Кабельная муфта 1ПCТ -10- 150/240 -Б- (КВТ) | компл. | 1188.00 | 1366.00 | 3 |
| Кабельная муфта 1ПCТ -10- 300/400 (КВТ) | компл. | 1400.00 | 1610.00 | 3 |
| Кабельная муфта 1ПCТ -10- 300/400 -Б- (КВТ) | компл. | 1600.00 | 1840.00 | 3 |
соединительные кабельные муфты 3ПСт-10
| Наименование | ед.изм. | крупный опт | опт | мин. норма отпуска |
|---|
соединительные кабельные муфты 1ПСт-20, 1ПСт-35
| Наименование | ед.изм. | крупный опт | опт | мин. норма отпуска |
|---|
переходные кабельные муфты ПСПТп-10
| Наименование | ед.изм. | крупный опт | опт | мин. норма отпуска |
|---|
Термоусаживаемые изолирующие перчатки
| Наименование | ед.изм. | крупный опт | опт | мин. норма отпуска |
|---|---|---|---|---|
| Терм. изол. перчатка 3ТПИ-25/50 (КВТ) | шт. | 142.98 | 164.43 | 10 |
| Терм. изол. перчатка 3ТПИ-70/120 (КВТ) | шт. | 164.30 | 188.95 | 10 |
| Терм. изол. перчатка 3ТПИ-150/240 (КВТ) | шт. | 194.41 | 223.57 | 10 |
| Терм. изол. перчатка 4ТПИ-25/50 (КВТ) | шт. | 129.19 | 148.57 | 10 |
| Терм. изол. перчатка 4ТПИ-70/120 (КВТ) | шт. | 152.89 | 175.82 | 10 |
| Терм. изол. перчатка 4ТПИ-150/240 (КВТ) | шт. | 186.88 | 214.91 | 10 |
Термоусаживаемые адаптеры для бушингов
| Наименование | ед.изм. | крупный опт | опт | мин. норма отпуска |
|---|
термоусаживаемые кабельные капы (кабельные оконцеватели)
| Наименование | ед.изм. | крупный опт | опт | мин. норма отпуска |
|---|---|---|---|---|
| Термоусаживаемая капа ОГТ-20/8 (КВТ) | шт. | 19.16 | 22.03 | 100 |
| Термоусаживаемая капа ОГТ-40/15 (КВТ) | шт. | 30.50 | 35.08 | 50 |
| Термоусаживаемая капа ОГТ-55/25 (КВТ) | шт. | 37.46 | 43.08 | 50 |
| Термоусаживаемая капа ОГТ-75/30 (КВТ) | шт. | 43.55 | 50.08 | 25 |
| Термоусаживаемая капа ОГТн (с ниппелем) -40/15 (КВТ) | шт. | 27.08 | 30.06 | 50 |
| Термоусаживаемая капа ОГТн (с ниппелем) -75/30 (КВТ) | шт. | 38.67 | 42.92 | 25 |
Термоусаживаемые изоляторы
| Наименование | ед.изм. | крупный опт | опт | мин. норма отпуска |
|---|---|---|---|---|
| Терм. изолятор ТИ 1*35/14 (КВТ) | шт. | 48.20 | 55.43 | 0 |
провода заземления для монтажа муфт
| Наименование | ед.изм. | крупный опт | опт | мин. норма отпуска |
|---|---|---|---|---|
| Провод заземления ПМЛ 16-500 НК (КВТ) | шт. | 100.00 | 115.00 | 0 |
| Провод заземления ПМЛ 25-500 НК (КВТ) | шт. | 158.00 | 181.70 | 0 |
| Провод заземления ПМЛ 16-1000 (КВТ) | шт. | 160.00 | 184.00 | 0 |
| Провод заземления ПМЛ 25-1000 (КВТ) | шт. | 248.00 | 285.20 | 0 |
Термоусаживаемые ремонтные манжеты ТРМ
| Наименование | ед.изм. | крупный опт | опт | мин. норма отпуска |
|---|---|---|---|---|
| Кожух ремонтный ТРК 50/18-250 (КВТ) | шт. | 154.08 | 177.19 | 1 |
| Кожух ремонтный ТРК 85/30-250 (КВТ) | шт. | 171.20 | 196.88 | 1 |
| Кожух ремонтный ТРК 120/40-250 (КВТ) | шт. | 214.00 | 246.10 | 1 |
| Кожух ремонтный ТРК 50/18-500 (КВТ) | шт. | 370.00 | 425.50 | 1 |
| Кожух ремонтный ТРК 85/30-500 (КВТ) | шт. | 425.00 | 488.75 | 1 |
| Кожух ремонтный ТРК 85/30-1000 (КВТ) | шт. | 850.00 | 977.50 | 1 |
| Кожух ремонтный ТРК 120/40-500 (КВТ) | шт. | 475.00 | 546.25 | 1 |
| Кожух ремонтный ТРК 120/40-1000 (КВТ) | шт. | 950.00 | 1092.50 | 1 |
Термоусаживаемая лента с клеевым подслоем
| Наименование | ед.изм. | крупный опт | опт | мин. норма отпуска |
|---|---|---|---|---|
| Термоусаживаемая лента с клеевым подслоем ТЛК-10 (КВТ) | рулон | 430.00 | 494.50 | 1 |
роликовые пружины постоянного давления
| Наименование | ед.изм. | крупный опт | опт | мин. норма отпуска |
|---|---|---|---|---|
| Пружина постоянного давления ППД №1 (КВТ) | шт. | 22.00 | 25.30 | 50 |
| Пружина постоянного давления ППД №2 (КВТ) | шт. | 29.00 | 33.35 | 50 |
| Пружина постоянного давления ППД №3 (КВТ) | шт. | 30.00 | 34.50 | 50 |
| Пружина постоянного давления ППД №4 (КВТ) | шт. | 40.00 | 46.00 | 50 |
| Пружина постоянного давления ППД №5 (КВТ) | шт. | 70.00 | 80.50 | 50 |






