концевые кабельные муфты 3ПКВТп-10, 3ПКНТп-10
Муфты термоусаживаемые концевые внутренней и наружной установки на напряжение 6 и 10 кВ для 3-х жильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена
Типы:
3ПКВТп-10 (для внутренней установки)
3ПКНТп-10 (для наружной установки)
3ПКНТп-10 (для наружной установки)
- Предназначены для оконцевания 3-х жильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена и экраном из медных проволок, с броней или без брони, на напряжение 6 и 10 кВ
- Типы монтируемых кабелей: (А)ПвП, (А)ПвВ, (А)ПвБП, (А)ПвБВ, (А)ПвПу, (А)ПвПг, (А)ПвПуг, (А)ПвП2г, (А)ПвПу2г
- Наличие трубок выравнивания напряженности электрического поля обеспечивает надежность функционирования высоковольтных муфт
- Материал антитрекинговых трубок внешней изоляции устойчив к явлению трекинга, воздействию ультрафиолетовых лучей и погодно-климатическим условиям
- Муфты наружной установки оснащены антитрекинговыми жильными изоляторами, увеличивающими длину путей токов утечки и создающими сухие зоны на поверхности муфты
- Термоплавкий клей, нанесенный на внутреннюю поверхность термоусаживаемой перчатки и антитрекинговых трубок, обеспечивает полную герметичность муфты после монтажа
- Для кабелей с броней используется непаяная система заземления.
- Комплект муфты универсален и позволяет использовать как наконечники под опрессовку, так и болтовые наконечники
- Высокое качество комплектующих и используемых композиционных материалов
инструмент для монтажа муфт ПКВТп
концевые термоусаживаемые муфты 3ПКВТп-10, 3ПКНТп-10
для кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена
| комплектация и наименование муфты | тип установки муфты | число жил в кабеле | рабочее напряжение (кВ) | сечение жил кабеля (мм²) | тип изоляции кабеля | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| без болтовых наконечников | с болтовыми наконечниками | |||||
| для кабеля без брони | ||||||
| 3ПКВТп-10-35/50 | 3ПКВТп-10-35/50(Б) | внутренняя | 3 | 6 и 10 | 35, 50 | |
| 3ПКВТп-10-70/120 | 3ПКВТп-10-70/120(Б) | 3 | 6 и 10 | 70, 95, 120 | ||
| 3ПКВТп-10-150/240 | 3ПКВТп-10-150/240(Б) | 3 | 6 и 10 | 150, 185, 240 | ||
| 3ПКНТп-10-35/50 | 3ПКНТп-10-35/50(Б) | наружная | 3 | 6 и 10 | 35, 50 | |
| 3ПКНТп-10-70/120 | 3ПКНТп-10-70/120(Б) | 3 | 6 и 10 | 70, 95, 120 | ||
| 3ПКНТп-10-150/240 | 3ПКНТп-10-150/240(Б) | 3 | 6 и 10 | 150, 185, 240 | ||
| для бронированного кабеля | ||||||
| 3ПКВТп(б)-10-35/50 | 3ПКВТп(б)-10-35/50(Б) | внутренняя | 3 | 6 и 10 | 35, 50 | |
| 3ПКВТп(б)-10-70/120 | 3ПКВТп(б)-10-70/120(Б) | 3 | 6 и 10 | 70, 95, 120 | ||
| 3ПКВТп(б)-10-150/240 | 3ПКВТп(б)-10-150/240(Б) | 3 | 6 и 10 | 150, 185, 240 | ||
| 3ПКНТп(б)-10-35/50 | 3ПКНТп(б)-10-35/50(Б) | наружная | 3 | 6 и 10 | 35, 50 | |
| 3ПКНТп(б)-10-70/120 | 3ПКНТп(б)-10-70/120(Б) | 3 | 6 и 10 | 70, 95, 120 | ||
| 3ПКНТп(б)-10-150/240 | 3ПКНТп(б)-10-150/240(Б) | 3 | 6 и 10 | 150, 185, 240 | ||
- рекомендуемые товары для приобретения с муфтами ПКВТп:
- медные наконечники под опрессовку
- алюминиевые наконечники под опрессовку
- болтовые наконечники
- кварце-вазелиновая паста
- токопрводящая паста
- пружины постоянного давления
| Наименование | ед.изм. | крупный опт | опт | мин. норма отпуска | трансп. упак. |
|---|---|---|---|---|---|
| Кабельная муфта 3ПКВТп -10- 35/50 (КВТ) | компл. | 1616.00 | 1858.00 | 1 | 10 |
| Кабельная муфта 3ПКВТп -10- 35/50 -Б- (КВТ) | компл. | 1800.00 | 2070.00 | 1 | 10 |
| Кабельная муфта 3ПКНТп -10- 35/50 (КВТ) | компл. | 1771.00 | 2037.00 | 1 | 10 |
| Кабельная муфта 3ПКНТп -10- 35/50 -Б- (КВТ) | компл. | 2000.00 | 2300.00 | 1 | 10 |
| Кабельная муфта 3ПКВТп -10- 70/120 (КВТ) | компл. | 1717.00 | 1975.00 | 1 | 10 |
| Кабельная муфта 3ПКВТп -10- 70/120 -Б- (КВТ) | компл. | 2000.00 | 2300.00 | 1 | 10 |
| Кабельная муфта 3ПКНТп -10- 70/120 (КВТ) | компл. | 1881.00 | 2163.00 | 1 | 10 |
| Кабельная муфта 3ПКНТп -10- 70/120 -Б- (КВТ) | компл. | 2200.00 | 2530.00 | 1 | 10 |
| Кабельная муфта 3ПКВТп -10- 150/240 (КВТ) | компл. | 1787.00 | 2055.00 | 1 | 10 |
| Кабельная муфта 3ПКВТп -10- 150/240 -Б- (КВТ) | компл. | 2200.00 | 2530.00 | 1 | 10 |
| Кабельная муфта 3ПКНТп -10- 150/240 (КВТ) | компл. | 1991.00 | 2290.00 | 1 | 10 |
| Кабельная муфта 3ПКНТп -10- 150/240 -Б- (КВТ) | компл. | 2400.00 | 2760.00 | 1 | 10 |
| Кабельная муфта 3ПКВТп(б) -10- 35/50 (КВТ) | компл. | 1700.00 | 1955.00 | 1 | 10 |
| Кабельная муфта 3ПКВТп(б) -10- 35/50 -Б- (КВТ) | компл. | 1900.00 | 2185.00 | 1 | 10 |
| Кабельная муфта 3ПКНТп(б) -10- 35/50 (КВТ) | компл. | 1881.00 | 2163.00 | 1 | 10 |
| Кабельная муфта 3ПКНТп(б) -10- 35/50 -Б- (КВТ) | компл. | 2100.00 | 2415.00 | 1 | 10 |
| Кабельная муфта 3ПКВТп(б) -10- 70/120 (КВТ) | компл. | 1800.00 | 2070.00 | 1 | 10 |
| Кабельная муфта 3ПКВТп(б) -10- 70/120 -Б- (КВТ) | компл. | 2100.00 | 2415.00 | 1 | 10 |
| Кабельная муфта 3ПКНТп(б) -10- 70/120 (КВТ) | компл. | 2300.00 | 2645.00 | 1 | 10 |
| Кабельная муфта 3ПКНТп(б) -10- 70/120 -Б- (КВТ) | компл. | 1991.00 | 2290.00 | 1 | 10 |
| Кабельная муфта 3ПКВТп(б) -10- 150/240 (КВТ) | компл. | 1900.00 | 2185.00 | 1 | 10 |
| Кабельная муфта 3ПКВТп(б) -10- 150/240 -Б- (КВТ) | компл. | 2300.00 | 2645.00 | 1 | 10 |
| Кабельная муфта 3ПКНТп(б) -10- 150/240 (КВТ) | компл. | 2112.00 | 2429.00 | 1 | 10 |
| Кабельная муфта 3ПКНТп(б) -10- 150/240 -Б- (КВТ) | компл. | 2500.00 | 2875.00 | 1 | 10 |












