наконечник кабельный алюмомедный под опрессовку ТАМ
- Наконечники кабельные алюмомедные под опрессовку тип: ТАМ по ТУ 3449-043-97284872-2011
- Предназначены для оконцевания опрессовкой алюминиевых проводов и кабелей и последующего подключения их к медным шинам и клеммам электротехнических устройств
- Материал: корпус — алюминий АД1, контактное кольцо — медь М1
- Новая конструкция алюмомедных наконечников соответствует европейским стандартам
- Секторные жилы рекомендовано предварительно скруглить набором матриц НМС-240 (КВТ)
- Новые наконечники ТАМ выгодно отличаются от всех предыдущих серий:
- Благодаря медной втулке лопатка наконечника расположена над поверхностью шины, таким образом, между шиной и алюминиевой частью лопатки имеется воздушный зазор, исключающий контакт алюминия с медью. В наконечниках, выполненных по технологии сварки трением, граница между медной и алюминиевой частями проходит непосредственно по лопатке и существует вероятность образования гальванической пары;
- Граница контакта алюминиевой и медной части наконечников ТАМ надежно загерметизирована специальным полимерным герметиком. Данная конструкция обеспечивает двойную защиту места контакта «алюминий – медь»;
- Алюмомедные наконечники ТАМ имеют такие же основные габаритные и присоединительные размеры, как и алюминиевые наконечники по ГОСТ 9581-80, следовательно, могут опрессовываться теми же матрицами, что и обычные наконечники по ГОСТ 9581-80;
- Новая серия наконечников ТАМ выгодно отличается по стоимости от предыдущей версии сварных алюмомедных наконечников ТАМ.

| Наименование | Размеры (мм) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| D min | d max | L | S | B | |
| ТАМ 10-8-4,5(КВТ) | 16.0 | 9.0 | 54.0 | 3,8 | 21.0 |
| ТАМ 16-8-5,4(КВТ) | 17.0 | 9.0 | 59.0 | 4,1 | 24.0 |
| ТАМ 25-8-7(КВТ) | 17.0 | 9.0 | 62.0 | 5,0 | 24.0 |
| ТАМ 35-10-8(КВТ) | 21.0 | 11.0 | 68.0 | 6,1 | 29.0 |
| ТАМ 50-10-9(КВТ) | 22.0 | 11.0 | 75.0 | 6,7 | 30.0 |
| ТАМ 70-12-12(КВТ) | 23.0 | 13.0 | 85.0 | 6,7 | 31.0 |
| ТАМ 95-12-13(КВТ) | 28.0 | 13.0 | 88.0 | 6,8 | 37.0 |
| ТАМ 120-12-14(КВТ) | 28.0 | 13.0 | 95.0 | 8,9 | 37.0 |
| ТАМ 150-12-17(КВТ) | 28.0 | 13.0 | 105.0 | 9,0 | 37.0 |
| ТАМ 185-16-19(КВТ) | 31.0 | 17.0 | 115.0 | 8,6 | 40.0 |
| ТАМ 240-16-20(КВТ) | 37.0 | 17.0 | 124.0 | 9,4 | 46.0 |
| ТАМ 300-16-24(КВТ) | 37.0 | 17.0 | 143.0 | 11,6 | 47.0 |
| Наименование | ед.изм. | крупный опт | опт | мин. норма отпуска | трансп. упак. |
|---|---|---|---|---|---|
| Наконечник ТАМ 10- 8- 4,5 (КВТ) | шт. | 11.72 | 13.48 | 100 | 100 |
| Наконечник ТАМ 16- 8- 5,4 (КВТ) | шт. | 15.02 | 17.27 | 100 | 100 |
| Наконечник ТАМ 25- 8- 7 (КВТ) | шт. | 15.38 | 17.69 | 100 | 100 |
| Наконечник ТАМ 35-10- 8 (КВТ) | шт. | 19.77 | 22.74 | 100 | 100 |
| Наконечник ТАМ 50-10- 9 (КВТ) | шт. | 26.74 | 30.75 | 100 | 100 |
| Наконечник ТАМ 70-12-12 (КВТ) | шт. | 33.69 | 38.74 | 50 | 50 |
| Наконечник ТАМ 95-12-13 (КВТ) | шт. | 41.01 | 47.16 | 50 | 50 |
| Наконечник ТАМ 120-12-14 (КВТ) | шт. | 56.40 | 64.86 | 25 | 25 |
| Наконечник ТАМ 150-12-17 (КВТ) | шт. | 66.64 | 76.64 | 25 | 25 |
| Наконечник ТАМ 185-16-19 (КВТ) | шт. | 79.16 | 91.03 | 25 | 25 |
| Наконечник ТАМ 240-16-20 (КВТ) | шт. | 97.41 | 112.02 | 10 | 10 |
| Наконечник ТАМ 300-16-24 (КВТ) | шт. | 175.77 | 202.14 | 10 | 10 |








