цены указаны в рублях с учетом НДС
опт - от 15 000 до 50 000 руб.
крупный опт - свыше 50 000 руб
опт - от 15 000 до 50 000 руб.
крупный опт - свыше 50 000 руб
контактная проводящая паста
| Наименование | ед.изм. | крупный опт | опт | мин. норма отпуска | трансп. упак. |
|---|---|---|---|---|---|
| Электропроводящая паста | шт. | 239.00 | 277.00 | 1 | 125 |
наконечники медные под опрессовку нелуженые ТМ, луженые ТМЛ
| Наименование | ед.изм. | крупный опт | опт | мин. норма отпуска | трансп. упак. |
|---|---|---|---|---|---|
| Наконечник ТМЛ 2,5-5-2,6 луженый (КВТ) | шт. | 2.24 | 2.60 | 100 | 10000 |
| Наконечник ТМЛ 2,5-6-2,6 луженый (КВТ) | шт. | 2.24 | 2.60 | 100 | 10000 |
| Наконечник ТМЛ 4-5-3 луженый (КВТ) | шт. | 2.57 | 2.98 | 100 | 10000 |
| Наконечник ТМЛ 4-6-3 луженый (КВТ) | шт. | 2.57 | 2.98 | 100 | 10000 |
| Наконечник ТМЛ 6-5-4 луженый (КВТ) | шт. | 3.08 | 3.57 | 100 | 8000 |
| Наконечник ТМЛ 6-6-4 луженый (КВТ) | шт. | 3.08 | 3.57 | 100 | 8000 |
| Наконечник ТМЛ 10-5-5 луженый (КВТ) | шт. | 5.91 | 6.86 | 100 | 4000 |
| Наконечник ТМЛ 10-6-5 луженый (КВТ) | шт. | 5.91 | 6.86 | 100 | 4000 |
| Наконечник ТМЛ 10-8-5 луженый (КВТ) | шт. | 5.91 | 6.86 | 100 | 4000 |
| Наконечник ТМ 10-5-5 (КВТ) | шт. | 4.84 | 5.61 | 100 | 4000 |
| Наконечник ТМ 10-6-5 (КВТ) | шт. | 4.84 | 5.61 | 100 | 4000 |
| Наконечник ТМЛ 16-6-6 луженый (КВТ) | шт. | 6.75 | 7.83 | 100 | 4000 |
| Наконечник ТМЛ 16-8-6 луженый (КВТ) | шт. | 6.75 | 7.83 | 100 | 4000 |
| Наконечник ТМ 16-6-6 (КВТ) | шт. | 5.78 | 6.71 | 100 | 4000 |
| Наконечник ТМ 16-8-6 (КВТ) | шт. | 5.78 | 6.71 | 100 | 4000 |
| Наконечник ТМЛ 25- 6-7 луженый (КВТ) | шт. | 8.41 | 9.76 | 100 | 2600 |
| Наконечник ТМЛ 25-8-7 луженый (КВТ) | шт. | 8.41 | 9.76 | 100 | 2600 |
| Наконечник ТМЛ 25-8-8 луженый (КВТ) | шт. | 9.85 | 11.43 | 100 | 2400 |
| Наконечник ТМЛ 25-10-8 луженый (КВТ) | шт. | 9.85 | 11.43 | 100 | 2400 |
| Наконечник ТМ 25- 6-7 (КВТ) | шт. | 7.22 | 8.38 | 100 | 2600 |
| Наконечник ТМ 25- 8-7 (КВТ) | шт. | 7.22 | 8.38 | 100 | 2600 |
| Наконечник ТМЛ 35- 8-9 луженый (КВТ) | шт. | 14.05 | 16.30 | 100 | 1600 |
| Наконечник ТМЛ 35- 10-9 луженый (КВТ) | шт. | 14.05 | 16.30 | 100 | 1600 |
| Наконечник ТМЛ 35- 12-9 луженый (КВТ) | шт. | 14.05 | 16.30 | 100 | 1600 |
| Наконечник ТМЛ 35- 8-10 луженый (КВТ) | шт. | 14.37 | 16.67 | 100 | 1200 |
| Наконечник ТМЛ 35-10-10 луженый (КВТ) | шт. | 14.37 | 16.67 | 100 | 1200 |
| Наконечник ТМЛ 35-12-10 луженый (КВТ) | шт. | 14.37 | 16.67 | 100 | 1200 |
| Наконечник ТМ 35- 8 - 9 (КВТ) | шт. | 12.05 | 13.98 | 100 | 1600 |
| Наконечник ТМ 35-10- 9 (КВТ) | шт. | 12.05 | 13.98 | 100 | 1600 |
| Наконечник ТМЛ 50- 8-11 луженый (КВТ) | шт. | 16.91 | 19.62 | 100 | 1000 |
| Наконечник ТМЛ 50-10-11 луженый (КВТ) | шт. | 16.91 | 19.62 | 100 | 1000 |
| Наконечник ТМЛ 50-12-11 луженый (КВТ) | шт. | 16.91 | 19.62 | 100 | 1000 |
| Наконечник ТМ 50- 8-11 (КВТ) | шт. | 14.49 | 16.81 | 100 | 1000 |
| Наконечник ТМ 50-10-11 (КВТ) | шт. | 14.49 | 16.81 | 100 | 1000 |
| Наконечник ТМЛ 70-10-13 луженый (КВТ) | шт. | 19.69 | 22.84 | 50 | 900 |
| Наконечник ТМЛ 70-12-13 луженый (КВТ) | шт. | 19.69 | 22.84 | 50 | 900 |
| Наконечник ТМ 70-10-13 (КВТ) | шт. | 16.88 | 19.58 | 50 | 900 |
| Наконечник ТМ 70-12-13 (КВТ) | шт. | 16.88 | 19.58 | 50 | 900 |
| Наконечник ТМЛ 95- 10-15 луженый (КВТ) | шт. | 33.98 | 39.42 | 25 | 450 |
| Наконечник ТМЛ 95- 12-15 луженый (КВТ) | шт. | 33.98 | 39.42 | 25 | 450 |
| Наконечник ТМЛ 95-10-16 луженый (КВТ) | шт. | 45.68 | 52.99 | 25 | 450 |
| Наконечник ТМЛ 95-12-16 луженый (КВТ) | шт. | 45.68 | 52.99 | 25 | 450 |
| Наконечник ТМ 95-10-15 (КВТ) | шт. | 29.12 | 33.78 | 25 | 450 |
| Наконечник ТМ 95-12-15 (КВТ) | шт. | 29.12 | 33.78 | 25 | 450 |
| Наконечник ТМЛ 120- 12-17 луженый (КВТ) | шт. | 49.76 | 57.72 | 25 | 350 |
| Наконечник ТМЛ 120-16-17 луженый (КВТ) | шт. | 49.76 | 57.72 | 25 | 350 |
| Наконечник ТМЛ 120-12-18 луженый (КВТ) | шт. | 66.94 | 77.65 | 25 | 300 |
| Наконечник ТМЛ 120-16-18 луженый (КВТ) | шт. | 66.94 | 77.65 | 25 | 300 |
| Наконечник ТМ 120-12-17 (КВТ) | шт. | 42.65 | 49.47 | 25 | 350 |
| Наконечник ТМ 120-16-17 (КВТ) | шт. | 42.65 | 49.47 | 25 | 350 |
| Наконечник ТМЛ 150- 12-19 луженый (КВТ) | шт. | 74.74 | 86.70 | 25 | 250 |
| Наконечник ТМЛ 150- 16-19 луженый (КВТ) | шт. | 74.74 | 86.70 | 25 | 250 |
| Наконечник ТМЛ 150-12-20 луженый (КВТ) | шт. | 82.69 | 95.92 | 25 | 250 |
| Наконечник ТМЛ 150-16-20 луженый (КВТ) | шт. | 82.69 | 95.92 | 25 | 250 |
| Наконечник ТМ 150-12-19 (КВТ) | шт. | 64.07 | 74.32 | 25 | 250 |
| Наконечник ТМ 150-16-19 (КВТ) | шт. | 64.07 | 74.32 | 25 | 250 |
| Наконечник ТМЛ 185- 16-21 луженый (КВТ) | шт. | 87.94 | 102.01 | 25 | 250 |
| Наконечник ТМЛ 185- 20-21 луженый (КВТ) | шт. | 87.94 | 102.01 | 25 | 250 |
| Наконечник ТМЛ 185-16-23 луженый (КВТ) | шт. | 126.00 | 146.16 | 10 | 180 |
| Наконечник ТМЛ 185-20-23 луженый (КВТ) | шт. | 126.00 | 146.16 | 10 | 180 |
| Наконечник ТМ 185-16-21 (КВТ) | шт. | 75.38 | 87.44 | 25 | 250 |
| Наконечник ТМ 185-20-21 (КВТ) | шт. | 75.38 | 87.44 | 25 | 250 |
| Наконечник ТМЛ 240-16-24 луженый (КВТ) | шт. | 149.78 | 173.75 | 10 | 120 |
| Наконечник ТМЛ 240-20-24 луженый (КВТ) | шт. | 149.78 | 173.75 | 10 | 120 |
| Наконечник ТМ 240-16-24 (КВТ) | шт. | 128.39 | 148.93 | 10 | 120 |
| Наконечник ТМ 240-20-24 (КВТ) | шт. | 128.39 | 148.93 | 10 | 120 |
кабельные наконечники медные луженые под опрессовку ТМЛ (о)
| Наименование | ед.изм. | крупный опт | опт | мин. норма отпуска | трансп. упак. |
|---|---|---|---|---|---|
| Наконечник ТМЛ(о) 2,5-5-2,5 (КВТ) | шт. | 1.53 | 1.78 | 100 | 24000 |
| Наконечник ТМЛ(о) 4-5-3,1 (КВТ) | шт. | 1.81 | 2.10 | 100 | 20000 |
| Наконечник ТМЛ(о) 6-5-3,8 (КВТ) | шт. | 2.25 | 2.61 | 100 | 16000 |
| Наконечник ТМЛ(о) 10-6-4,8 (КВТ) | шт. | 2.47 | 2.87 | 100 | 10000 |
| Наконечник ТМЛ(о) 16-8-5,5 (КВТ) | шт. | 3.16 | 3.67 | 100 | 8000 |
| Наконечник ТМЛ(о) 25-8-7 (КВТ) | шт. | 3.62 | 4.20 | 100 | 4800 |
| Наконечник ТМЛ(о) 35-8-8,2 (КВТ) | шт. | 6.43 | 7.46 | 100 | 3600 |
| Наконечник ТМЛ(о) 50-10-9,8 (КВТ) | шт. | 11.01 | 12.77 | 100 | 2000 |
| Наконечник ТМЛ(о) 70-10-11,5 (КВТ) | шт. | 18.93 | 21.96 | 100 | 1200 |
| Наконечник ТМЛ(о) 95-12-13,8 (КВТ) | шт. | 27.24 | 31.60 | 50 | 900 |
| Наконечник ТМЛ(о) 120-12-15,5 (КВТ) | шт. | 38.05 | 44.14 | 50 | 600 |
| Наконечник ТМЛ(о) 150-16-16,5 (КВТ) | шт. | 49.59 | 57.52 | 30 | 480 |
| Наконечник ТМЛ(о) 185-16-18,8 (КВТ) | шт. | 68.15 | 79.05 | 30 | 300 |
| Наконечник ТМЛ(о) 240-16-21 (КВТ) | шт. | 102.43 | 118.82 | 20 | 200 |
наконечник кабельный алюминиевый под опрессовку ТА
| Наименование | ед.изм. | крупный опт | опт | мин. норма отпуска | трансп. упак. |
|---|---|---|---|---|---|
| Наконечник ТА 16- 8-5,4 (КВТ) | шт. | 3.12 | 3.62 | 100 | 2000 |
| Наконечник ТА 25- 8-7 (КВТ) | шт. | 3.76 | 4.36 | 100 | 1200 |
| Наконечник ТА 35 -10-8 (КВТ) | шт. | 4.46 | 5.17 | 100 | 800 |
| Наконечник ТА 50 -10-9 (КВТ) | шт. | 6.03 | 7.00 | 100 | 600 |
| Наконечник ТА 70-10-12 (КВТ) | шт. | 7.23 | 8.39 | 50 | 400 |
| Наконечник ТА 95 -12-13 (КВТ) | шт. | 9.07 | 10.52 | 50 | 400 |
| Наконечник ТА 120 -12-14 (КВТ) | шт. | 12.47 | 14.47 | 25 | 250 |
| Наконечник ТА 150 -12-17 (КВТ) | шт. | 14.18 | 16.45 | 25 | 200 |
| Наконечник ТА 185 -16-19 (КВТ) | шт. | 16.23 | 18.83 | 25 | 150 |
| Наконечник ТА 240 -20-20 (КВТ) | шт. | 20.41 | 23.68 | 20 | 120 |
наконечник кабельный алюмомедный под опрессовку ТАМ
| Наименование | ед.изм. | крупный опт | опт | мин. норма отпуска | трансп. упак. |
|---|---|---|---|---|---|
| Наконечник ТАМ 16- 8-5,4(сварные) (КВТ) | шт. | 15.38 | 17.84 | 200 | 1200 |
| Наконечник ТАМ 25- 8-7(сварные) (КВТ) | шт. | 15.75 | 18.27 | 160 | 960 |
| Наконечник ТАМ 35-10-8(сварные) (КВТ) | шт. | 20.25 | 23.49 | 100 | 600 |
| Наконечник ТАМ 50-10-9(сварные) (КВТ) | шт. | 27.38 | 31.76 | 70 | 420 |
| Наконечник ТАМ 70-12-12(сварные) (КВТ) | шт. | 34.50 | 40.02 | 50 | 300 |
| Наконечник ТАМ 95-12-13(сварные) (КВТ) | шт. | 42.00 | 48.72 | 30 | 180 |
| Наконечник ТАМ 120-12-14(сварные) (КВТ) | шт. | 57.75 | 66.99 | 20 | 120 |
| Наконечник ТАМ 150-12-17(сварные) (КВТ) | шт. | 68.25 | 79.17 | 20 | 120 |
| Наконечник ТАМ 185-16-19(сварные) (КВТ) | шт. | 81.07 | 94.04 | 16 | 100 |
| Наконечник ТАМ 240-16-20(сварные) (КВТ) | шт. | 99.75 | 115.71 | 10 | 100 |
наконечник кабельный медный под пайку ПМ
| Наименование | ед.изм. | крупный опт | опт | мин. норма отпуска | трансп. упак. |
|---|---|---|---|---|---|
| Наконечник ПМ 35 - 6 (КВТ) | шт | 13.88 | 14.80 | 100 | 2600 |
| Наконечник ПМ 2,5 - 4 (КВТ) | шт. | 1.89 | 2.19 | 100 | 30000 |
| Наконечник ПМ 2,5 - 5 (КВТ) | шт. | 1.89 | 2.19 | 100 | 30000 |
| Наконечник ПМ 4 - 4 (КВТ) | шт. | 3.55 | 4.12 | 100 | 20000 |
| Наконечник ПМ 4 - 5 (КВТ) | шт. | 3.55 | 4.12 | 100 | 20000 |
| Наконечник ПМ 6 - 5 (КВТ) | шт. | 4.81 | 5.58 | 100 | 16000 |
| Наконечник ПМ 6 - 6 (КВТ) | шт. | 4.81 | 5.58 | 100 | 16000 |
| Наконечник ПМ 10 - 5 (КВТ) | шт. | 6.77 | 7.85 | 100 | 8000 |
| Наконечник ПМ 10 - 6 (КВТ) | шт. | 6.77 | 7.85 | 100 | 8000 |
| Наконечник ПМ 10 - 8 (КВТ) | шт. | 6.77 | 7.85 | 100 | 7000 |
| Наконечник ПМ 16 - 6 (КВТ) | шт. | 8.66 | 10.05 | 100 | 5400 |
| Наконечник ПМ 16 - 8 (КВТ) | шт. | 8.66 | 10.05 | 100 | 4800 |
| Наконечник ПМ 25 - 6 (КВТ) | шт. | 11.90 | 13.80 | 100 | 3200 |
| Наконечник ПМ 25 - 8 (КВТ) | шт. | 11.90 | 13.80 | 100 | 3600 |
| Наконечник ПМ 35 - 8 (КВТ) | шт. | 14.57 | 16.90 | 100 | 2200 |
| Наконечник ПМ 35 - 10 (КВТ) | шт. | 14.57 | 16.90 | 100 | 2200 |
| Наконечник ПМ 50 - 8 (КВТ) | шт. | 23.94 | 27.77 | 50 | 1400 |
| Наконечник ПМ 50 -10 (КВТ) | шт. | 23.94 | 27.77 | 50 | 1400 |
| Наконечник ПМ 70 - 10 (КВТ) | шт. | 29.61 | 34.35 | 50 | 900 |
| Наконечник ПМ 70 - 12 (КВТ) | шт. | 29.61 | 34.35 | 50 | 900 |
| Наконечник ПМ 95 - 10 (КВТ) | шт. | 40.88 | 47.42 | 50 | 800 |
| Наконечник ПМ 120 - 10 (КВТ) | шт. | 57.49 | 66.69 | 20 | 600 |
| Наконечник ПМ 150 -12 (КВТ) | шт. | 83.16 | 96.47 | 20 | 360 |
| Наконечник ПМ 185 -12 (КВТ) | шт. | 104.90 | 121.68 | 20 | 250 |
| Наконечник ПМ 240 -16 (КВТ) | шт. | 178.22 | 206.74 | 10 | 150 |
болтовой кабельный наконечник НБ
| Наименование | ед.изм. | крупный опт | опт | мин. норма отпуска | трансп. упак. |
|---|---|---|---|---|---|
| Наконечник болтовой 2НБ-25/50 (КВТ) | шт. | 76.50 | 84.92 | 10 | 10 |
| Наконечник болтовой 2НБ-70/120 (КВТ) | шт. | 98.60 | 109.45 | 10 | 10 |
| Наконечник болтовой 2НБ-150/240 (КВТ) | шт. | 103.70 | 115.11 | 5 | 5 |
кабельный соединитель болтовой СБ (соединитель винтовой)
| Наименование | ед.изм. | крупный опт | опт | мин. норма отпуска | трансп. упак. |
|---|---|---|---|---|---|
| Соединитель болтовой 4СБ- 25/50 (КВТ) | шт. | 86.70 | 96.24 | 10 | 10 |
| Соединитель болтовой 4СБ- 70/120 (КВТ) | шт. | 107.10 | 118.88 | 10 | 10 |
| Соединитель болтовой 4СБ-150/240 (КВТ) | шт. | 124.10 | 137.75 | 5 | 5 |
наконечник кабельный медный лужёный, штифтовые, плоские под опрессовку НШП
| Наименование | ед.изм. | крупный опт | опт | мин. норма отпуска | трансп. упак. |
|---|---|---|---|---|---|
| Нак-к штифтовой,плоский НШП-6 (КВТ) | шт. | 2.68 | 3.11 | 100 | 23000 |
| Нак-к штифтовой,плоский НШП-10 (КВТ) | шт. | 4.97 | 5.77 | 100 | 14000 |
| Нак-к штифтовой,плоский НШП-16 (КВТ) | шт. | 6.03 | 7.00 | 100 | 8000 |
| Нак-к штифтовой,плоский НШП-25 (КВТ) | шт. | 9.33 | 10.82 | 100 | 5000 |
| Нак-к штифтовой,плоский НШП-35 (КВТ) | шт. | 16.36 | 18.98 | 100 | 3000 |
| Нак-к штифтовой,плоский НШП-50 (КВТ) | шт. | 23.70 | 27.49 | 100 | 1800 |
| Нак-к штифтовой,плоский НШП-70 (КВТ) | шт. | 34.02 | 39.46 | 50 | 1100 |
| Нак-к штифтовой,плоский НШП-95 (КВТ) | шт. | 48.05 | 55.74 | 50 | 900 |
угловой кабельный наконечник медный луженый под опрессовку с хвостовиком отогнутым под 90°
| Наименование | ед.изм. | крупный опт | опт | мин. норма отпуска | трансп. упак. |
|---|---|---|---|---|---|
| Наконечник ТМЛ(90) 10-6-5 (КВТ) | шт. | 8.43 | 9.78 | 100 | 5000 |
| Наконечник ТМЛ(90) 16-8-6 (КВТ) | шт. | 10.12 | 11.74 | 100 | 3000 |
| Наконечник ТМЛ(90) 25-8-8 (КВТ) | шт. | 14.91 | 17.30 | 100 | 2000 |
| Наконечник ТМЛ(90) 35-10-9 (КВТ) | шт. | 20.96 | 24.31 | 100 | 1200 |
| Наконечник ТМЛ(90) 50-10-11 (КВТ) | шт. | 25.30 | 29.35 | 50 | 1000 |
| Наконечник ТМЛ(90) 70-10-13 (КВТ) | шт. | 29.40 | 34.10 | 50 | 600 |
наконечник кабельный медный луженый под опрессовку с хвостовиком отогнутым под 45°
| Наименование | ед.изм. | крупный опт | опт | мин. норма отпуска | трансп. упак. |
|---|---|---|---|---|---|
| Наконечник ТМЛ(45) 10-6-5 (КВТ) | шт. | 7.88 | 9.14 | 100 | 5000 |
| Наконечник ТМЛ(45) 16-8-6 (КВТ) | шт. | 8.18 | 9.49 | 100 | 4000 |
| Наконечник ТМЛ(45) 25-8-8 (КВТ) | шт. | 9.00 | 10.44 | 100 | 2000 |
| Наконечник ТМЛ(45) 35-8-9 (КВТ) | шт. | 12.68 | 14.71 | 100 | 1400 |
| Наконечник ТМЛ(45) 50-10-11 (КВТ) | шт. | 17.25 | 20.01 | 50 | 1200 |
| Наконечник ТМЛ(45) 70-10-13 (КВТ) | шт. | 20.25 | 23.49 | 50 | 1000 |
наконечник кабельный медный под опрессовку ТМЛ (2)
| Наименование | ед.изм. | крупный опт | опт | мин. норма отпуска | трансп. упак. |
|---|---|---|---|---|---|
| Наконечники ТМЛ(2) 35-(8х2)-9 (КВТ) | шт. | 15.38 | 17.84 | 100 | 1000 |
| Наконечники ТМЛ(2) 35-(10х2)-9 (КВТ) | шт. | 15.38 | 17.84 | 100 | 1000 |
| Наконечники ТМЛ(2) 50-(8х2)-11 (КВТ) | шт. | 18.53 | 21.50 | 50 | 900 |
| Наконечники ТМЛ(2) 50-(10х2)-11 (КВТ) | шт. | 18.53 | 21.50 | 50 | 900 |
| Наконечники ТМЛ(2) 70-(10х2)-13 (КВТ) | шт. | 22.13 | 25.67 | 50 | 750 |
| Наконечники ТМЛ(2) 70-(12х2)-13 (КВТ) | шт. | 22.13 | 25.67 | 50 | 750 |
гильзы медные под опрессовку ГМ, ГМЛ
| Наименование | ед.изм. | крупный опт | опт | мин. норма отпуска | трансп. упак. |
|---|---|---|---|---|---|
| Гильза ГМЛ 2,5 -2,6 луженая (КВТ) | шт. | 2.23 | 2.59 | 100 | 14000 |
| Гильза ГМЛ 4 -3 луженая (КВТ) | шт. | 3.41 | 3.96 | 100 | 10000 |
| Гильза ГМЛ 6 -4 луженая (КВТ) | шт. | 3.74 | 4.34 | 100 | 8000 |
| Гильза ГМЛ 10 -5 луженая (КВТ) | шт. | 4.44 | 5.15 | 100 | 5000 |
| Гильза ГМ 10 -5 (КВТ) | шт. | 3.81 | 4.42 | 100 | 5000 |
| Гильза ГМЛ 16 -6 луженая (КВТ) | шт. | 5.08 | 5.89 | 100 | 4000 |
| Гильза ГМ 16 -6 (КВТ) | шт. | 4.36 | 5.06 | 100 | 4000 |
| Гильза ГМЛ 25 -8 луженая (КВТ) | шт. | 8.65 | 10.03 | 100 | 2000 |
| Гильза ГМ 25 -7 (КВТ) | шт. | 7.42 | 8.61 | 100 | 2000 |
| Гильза ГМЛ 35 - 9 луженая (КВТ) | шт. | 13.25 | 15.37 | 100 | 1600 |
| Гильза ГМ 35 -9 (КВТ) | шт. | 11.36 | 13.18 | 100 | 1600 |
| Гильза ГМЛ 50 -11 луженая (КВТ) | шт. | 14.45 | 16.76 | 100 | 1000 |
| Гильза ГМ 50 -11 (КВТ) | шт. | 12.38 | 14.36 | 100 | 1000 |
| Гильза ГМЛ 70 -13 луженая (КВТ) | шт. | 17.22 | 19.98 | 50 | 800 |
| Гильза ГМ 70 -13 (КВТ) | шт. | 14.77 | 17.13 | 50 | 800 |
| Гильза ГМЛ 95 -15 луженая (КВТ) | шт. | 31.48 | 36.52 | 25 | 450 |
| Гильза ГМ 95 -15 (КВТ) | шт. | 26.98 | 31.30 | 25 | 450 |
| Гильза ГМЛ 120 -17луженая (КВТ) | шт. | 46.96 | 54.47 | 25 | 350 |
| Гильза ГМ 120 -17 (КВТ) | шт. | 40.25 | 46.69 | 25 | 350 |
| Гильза ГМЛ 150 -19 луженая (КВТ) | шт. | 62.29 | 72.26 | 25 | 250 |
| Гильза ГМ 150 -19 (КВТ) | шт. | 53.39 | 61.93 | 25 | 250 |
| Гильза ГМЛ 185 -21 луженая (КВТ) | шт. | 77.92 | 90.39 | 25 | 250 |
| Гильза ГМ 185 -21 (КВТ) | шт. | 66.78 | 77.47 | 25 | 250 |
| Гильза ГМЛ 240 -24 луженая (КВТ) | шт. | 106.73 | 123.81 | 10 | 120 |
| Гильза ГМ 240 -24 (КВТ) | шт. | 98.00 | 113.68 | 10 | 120 |
гильзы алюминиевые под опрессовку ГА
| Наименование | ед.изм. | крупный опт | опт | мин. норма отпуска | трансп. упак. |
|---|---|---|---|---|---|
| Гильза ГА 16 -5,4 (КВТ) | шт. | 2.76 | 3.20 | 100 | 2000 |
| Гильза ГА 25 -7 (КВТ) | шт. | 3.69 | 4.28 | 100 | 1600 |
| Гильза ГА 35 -8 (КВТ) | шт. | 5.03 | 5.84 | 100 | 800 |
| Гильза ГА 50 -9 (КВТ) | шт. | 6.45 | 7.48 | 100 | 600 |
| Гильза ГА 70 -12 (КВТ) | шт. | 7.58 | 8.79 | 50 | 500 |
| Гильза ГА 95 -13 (КВТ) | шт. | 9.71 | 11.26 | 50 | 300 |
| Гильза ГА 120 -14 (КВТ) | шт. | 13.76 | 15.96 | 25 | 250 |
| Гильза ГА 150 -17 (КВТ) | шт. | 14.18 | 16.45 | 25 | 200 |
| Гильза ГА 185 -19 (КВТ) | шт. | 15.17 | 17.60 | 25 | 200 |
| Гильза ГА 240 -20 (КВТ) | шт. | 19.07 | 22.12 | 20 | 120 |
кабельные гильзы алюмомедные под опрессовку ГАМ
| Наименование | ед.изм. | крупный опт | опт | мин. норма отпуска | трансп. упак. |
|---|---|---|---|---|---|
| Гильза ГАМ 16-10 (КВТ) | шт. | 19.44 | 22.55 | 20 | 960 |
| Гильза ГАМ 25-16 (КВТ) | шт. | 24.90 | 28.88 | 20 | 960 |
| Гильза ГАМ 35-25 (КВТ) | шт. | 31.10 | 36.08 | 20 | 720 |
| Гильза ГАМ 50-35 (КВТ) | шт. | 48.32 | 56.05 | 20 | 600 |
| Гильза ГАМ 70-50 (КВТ) | шт. | 54.62 | 63.36 | 10 | 360 |
| Гильза ГАМ 95-70 (КВТ) | шт. | 73.22 | 84.94 | 10 | 300 |
| Гильза ГАМ 120-95 (КВТ) | шт. | 87.02 | 100.94 | 10 | 240 |
| Гильза ГАМ 150-120 (КВТ) | шт. | 103.59 | 120.16 | 10 | 240 |
| Гильза ГАМ 185-150 (КВТ) | шт. | 129.88 | 150.66 | 10 | 120 |
| Гильза ГАМ 240-185 (КВТ) | шт. | 196.90 | 228.40 | 10 | 120 |
рекомендуемое использование медных кабельных наконечников в зависимости от класса жил проводов и кабелей.
| Наименование | ед.изм. | крупный опт | опт | мин. норма отпуска | трансп. упак. |
|---|
распродажа изолированных манжет для кабельных наконечников
| Наименование | ед.изм. | крупный опт | опт | мин. норма отпуска | трансп. упак. |
|---|






