разъем плоский полностью изолированный РППИМ
- Тип: РППИ-М по ТУ 3424-001-59861269-2004
- Предназначены для формирования быстроразъемных изолированных соединений многожильных медных проводов с клеммными выходами электрооборудования типа «папа» или наконечниками типа «папа»
- Имеют полностью изолированный корпус, обеспечивающий механическую защиту и изоляцию разъемного соединения
- Материал коннектора: латунь марки Л63
- Материал изоляции: поливинилхлорид (ПВХ)
- Покрытие коннектора: электролитическое лужение
- Температурный диапазон: от -10°С до +75°С
- Опрессовка проводника поверх изолирующего корпуса

| Наименование | Цвет манжеты | Сечение (мм²) | Размер контакта | Размеры (мм) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | L | L1 | d1 | ||||
| РППИ-М 1.5-7-0.8 (КВТ) | красный | 0.25-1.5 | 6.3х0.8 мм | 6.6 | 17.9 | 5.2 | 1.7 |
| РППИ-М 2.5-7-0.8 (КВТ) | синий | 1.5-2.5 | 6.3х0.8 мм | 6.6 | 23.3 | 5.2 | 2.3 |
| РППИ-М 6.0-7-0.8 (КВТ) | желтый | 4.0-6.0 | 6.3х0.8 мм | 6.6 | 24.7 | 5.2 | 3.4 |
| Наименование | ед.изм. | крупный опт | опт | мин. норма отпуска | трансп. упак. |
|---|---|---|---|---|---|
| Разъем плоский РППИ-М 1,5-7-0,8 (КВТ) | шт. | 1.47 | 1.69 | 500 | 12000 |
| Разъем плоский РППИ-М 2,5-7-0,8 (КВТ) | шт. | 1.56 | 1.79 | 500 | 11000 |
| Разъем плоский РППИ-М 6,0-7-0,8 (КВТ) | шт. | 1.94 | 2.23 | 500 | 10000 |
| Разъем плоский РППИ-М 1,5-3-0,8 (КВТ) | шт. | 0.52 | 0.60 | 500 | 18000 |
| Разъем плоский РППИ-М 2,5-5-0,8 (КВТ) | шт. | 0.71 | 0.82 | 500 | 16000 |
| Разъем плоский РППИ-М 1,5-5-0,8 (КВТ) | шт. | 0.57 | 0.66 | 500 | 18000 |
| Разъем плоский РППИ-М 2,5-3-0,8 (КВТ) | шт. | 0.63 | 0.73 | 500 | 16000 |








красный
синий
желтый
