Отвертки ударные (КВТ)
- Инструмент сертифицирован по международному стандарту TUV/GS и соответствует
требованиям
EN60950 ZH1/618 по эргономике - Металлическая накладка на рукоятке выдерживает большое ударное усилие
- Сквозной стержень для придания отвертке прочности
- Шестигранная насадка позволяет передать большее
усилие при помощи гаечного ключа - Намагниченный вороненый наконечник
- Материал стержня: хром-ванадиевая сталь
- Усиленный стержень гексагонального профиля
- Материал рукоятки: ударопрочный PVC и термопластрезина
| Наименование | Профиль | L (мм) | L1 (мм) | A (мм) | B (мм) |
|---|---|---|---|---|---|
| Отвертка ударная 5,5х100 | шлиц | 108 | 100 | 5,5 | 0,8 |
| Отвертка ударная 6,5х150 | шлиц | 108 | 150 | 6,5 | 1,0 |
| Отвертка ударная 8х200 | шлиц | 117 | 200 | 8,0 | 1,2 |
| Отвертка ударная PH1х100 | Phillips | 108 | 100 | ø 5 | — |
| Отвертка ударная PH2х150 | Phillips | 108 | 150 | ø 6 | — |
| Наименование | ед.изм. | крупный опт | опт | мин. норма отпуска | трансп. упак. |
|---|---|---|---|---|---|
| Отвертка ударная 5,5*100 (КВТ) | упак. | 30.00 | 35.00 | 1 | 240 |
| Отвертка ударная 6,5*150 (КВТ) | упак. | 35.00 | 41.00 | 1 | 240 |
| Отвертка ударная 8*200 (КВТ) | упак. | 43.00 | 50.00 | 1 | 144 |
| Отвертка ударная PH 1*100 (КВТ) | упак. | 30.00 | 35.00 | 1 | 240 |
| Отвертка ударная PH 2*150 (КВТ) | упак. | 35.00 | 41.00 | 1 | 240 |







шлиц
Phillips
