Толстостенные термоусаживаемые кожухи
- Тип: ТТМ
- Предназначены для герметизации, изоляции и защиты от коррозии в электроэнергетике, нефтегазовой и других отраслях промышленности
- Кожухи обладают особой прочностью и увеличенной толщиной стенок
- Коэффициент усадки: 4:1
- Широкий диапазон усадки гарантированно обеспечивает изоляцию, механическую защиту и герметичность сложных изделий с большими перепадами уровней
- На внутреннюю поверхность кожухов с двух сторон на глубину 100 мм нанесен термоплавкий клей, что обеспечивает полную герметичность после усадки
- Материал: полиэтилен
- Цвет: черный
- Обладают устойчивостью к воздействию ультрафиолетового излучения
- Температура эксплуатации: от -55°С до +125°С
- Форма поставки: по желанию заказчика возможно исполнение кожухов различной длины — от 200 до 1200 мм
- Инструмент для монтажа: пропановая горелка
| наименование | Номинальный диаметр (мм) | Толщина стенки после усадки (мм) | Упаковка (нарезка, мм) | Цвет | |
|---|---|---|---|---|---|
| до усадки | после усадки | ||||
| кожух ТТМ-90/22 | 90.0 | 22.0 | 6.0 | 1000 | ![]() |
| кожух ТТМ-120/28 | 120.0 | 28.0 | 6.0 | ![]() | |
| кожух ТТМ-130/36 | 130.0 | 36.0 | 6.0 | ![]() | |
| Наименование | ед.изм. | крупный опт | опт | мин. норма отпуска | трансп. упак. |
|---|---|---|---|---|---|
| Кожух ТТМ(4:1)-90/22-300 (КВТ) | шт. | 112.18 | 129.01 | 1 | 1 |
| Кожух ТТМ(4:1)-90/22-400 (КВТ) | шт. | 132.31 | 152.16 | 1 | 1 |
| Кожух ТТМ(4:1)-90/22-500 (КВТ) | шт. | 165.38 | 190.19 | 1 | 1 |
| Кожух ТТМ(4:1)-90/22-600 (КВТ) | шт. | 198.46 | 228.23 | 1 | 1 |
| Кожух ТТМ(4:1)-90/22-1000 (КВТ) | шт. | 307.72 | 353.88 | 1 | 1 |
| Кожух ТТМ(4:1)-120/28-300 (КВТ) | шт. | 120.58 | 138.67 | 1 | 1 |
| Кожух ТТМ(4:1)-120/28-400 (КВТ) | шт. | 141.87 | 163.15 | 1 | 1 |
| Кожух ТТМ(4:1)-120/28-500 (КВТ) | шт. | 177.34 | 203.94 | 1 | 1 |
| Кожух ТТМ(4:1)-120/28-600 (КВТ) | шт. | 212.80 | 244.72 | 1 | 1 |
| Кожух ТТМ(4:1)-120/28-1000 (КВТ) | шт. | 328.56 | 377.84 | 1 | 1 |
| Кожух ТТМ(4:1)-130/36-300 (КВТ) | шт. | 124.68 | 143.38 | 1 | 1 |
| Кожух ТТМ(4:1)-130/36-400 (КВТ) | шт. | 145.31 | 167.11 | 1 | 1 |
| Кожух ТТМ(4:1)-130/36-500 (КВТ) | шт. | 181.64 | 208.89 | 1 | 1 |
| Кожух ТТМ(4:1)-130/36-600 (КВТ) | шт. | 217.96 | 250.65 | 1 | 1 |
| Кожух ТТМ(4:1)-130/36-1000 (КВТ) | шт. | 333.34 | 383.34 | 1 | 1 |









