прайс-лист
цены указаны в рублях с учетом НДС
опт - от 20 000 до 100 000 руб.
крупный опт - свыше 100 000 руб
опт - от 20 000 до 100 000 руб.
крупный опт - свыше 100 000 руб
Термоусаживаемые трубки с коэффициентом усадки 2:1
| Наименование | ед.изм. | крупный опт | опт | мин. норма отпуска |
|---|---|---|---|---|
| Трубка ТУТнг-2/1 черная (КВТ) | м. | 1.60 | 1.84 | 200 |
| Трубка ТУТнг-3/1,5 черная (КВТ) | м. | 2.10 | 2.42 | 200 |
| Трубка ТУТнг-4/2 черная (КВТ) | м. | 2.60 | 2.99 | 200 |
| Трубка ТУТнг-5/2,5 черная (КВТ) | м. | 2.65 | 3.05 | 100 |
| Трубка ТУТнг-6/3 черная (КВТ) | м. | 2.70 | 3.11 | 200 |
| Трубка ТУТнг-8/4 черная (КВТ) | м. | 3.61 | 4.15 | 100 |
| Трубка ТУТнг-10/5 черная (КВТ) | м. | 4.21 | 4.84 | 100 |
| Трубка ТУТнг-12/6 черная (КВТ) | м. | 5.09 | 5.85 | 100 |
| Трубка ТУТнг-16/8 черная (КВТ) | м. | 7.50 | 8.63 | 100 |
| Трубка ТУТнг-20/10 черная (КВТ) | м. | 12.40 | 14.26 | 100 |
| Трубка ТУТнг-25/12,5 черная (КВТ) | м. | 17.00 | 19.55 | 50 |
| Трубка ТУТнг-30/15 черная (КВТ) | м. | 22.30 | 25.65 | 50 |
| Трубка ТУТнг-40/20 черная (КВТ) | м. | 34.00 | 39.10 | 50 |
| Трубка ТУТнг-50/25 черная (КВТ) | м. | 42.00 | 48.30 | 25 |
| Трубка ТУТнг-60/30 черная (КВТ) | м. | 54.00 | 62.10 | 25 |
| Трубка ТУТнг-80/40 черная (КВТ) | м. | 76.00 | 87.40 | 25 |
| Трубка ТУТнг-100/50 черная (КВТ) | м. | 102.00 | 117.30 | 25 |
| Трубка ТУТнг-120/60 черная (КВТ) | м. | 130.00 | 149.50 | 25 |
Желто-зеленые термоусаживаемые трубки с коэффициентом усадки 2:1
| Наименование | ед.изм. | крупный опт | опт | мин. норма отпуска |
|---|---|---|---|---|
| Трубка ТУТнг-ж/з-10/5 (КВТ) | м. | 6.65 | 7.65 | 100 |
| Трубка ТУТнг-ж/з-12/6 (КВТ) | м. | 8.37 | 9.63 | 100 |
| Трубка ТУТнг-ж/з-16/8 (КВТ) | м. | 13.28 | 15.27 | 100 |
| Трубка ТУТнг-ж/з-20/10 (КВТ) | м. | 16.91 | 19.45 | 100 |
| Трубка ТУТнг-ж/з-25/12,5 (КВТ) | м. | 24.93 | 28.67 | 50 |
| Трубка ТУТнг-ж/з-30/15 (КВТ) | м. | 33.64 | 38.69 | 50 |
| Трубка ТУТнг-ж/з-40/20 (КВТ) | м. | 47.18 | 54.26 | 50 |
Термоусаживаемые трубки с клеевым подслоем и коэффициентом усадки 3:1
| Наименование | ед.изм. | крупный опт | опт | мин. норма отпуска |
|---|---|---|---|---|
| Трубка ТТК-(3:1)-4.8/1.6 черная (КВТ) | м. | 18.17 | 20.90 | 10 |
| Трубка ТТК-(3:1)-6/2 черная (КВТ) | м. | 23.32 | 26.82 | 10 |
| Трубка ТТК-(3:1)-9/3 черная (КВТ) | м. | 30.39 | 34.95 | 10 |
| Трубка ТТК-(3:1)-12/4 черная (КВТ) | м. | 47.92 | 55.11 | 10 |
| Трубка ТТК-(3:1)-18/6 черная (КВТ) | м. | 68.34 | 78.59 | 10 |
| Трубка ТТК-(3:1)-24/8 черная (КВТ) | м. | 101.31 | 116.51 | 10 |
| Трубка ТТК-(3:1)-30/10 черная (КВТ) | м. | 118.19 | 135.92 | 10 |
| Трубка ТТК-(3:1)-39/13 черная (КВТ) | м. | 142.64 | 164.04 | 10 |
| Трубка ТТК-(3:1)-50/17 черная (КВТ) | м. | 217.09 | 249.65 | 10 |
| Трубка ТТК-(3:1)-4.8/1.6 прозрачная (КВТ) | м. | 23.62 | 27.16 | 10 |
| Трубка ТТК-(3:1)-6/2 прозрачная (КВТ) | м. | 30.31 | 34.86 | 10 |
| Трубка ТТК-(3:1)-9/3 прозрачная (КВТ) | м. | 39.51 | 45.44 | 10 |
| Трубка ТТК-(3:1)-12/4 прозрачная (КВТ) | м. | 62.30 | 71.65 | 10 |
| Трубка ТТК-(3:1)-18/6 прозрачная (КВТ) | м. | 88.85 | 102.18 | 10 |
Термоусаживаемые трубки с клеевым подслоем и коэффициентом усадки 4:1
| Наименование | ед.изм. | крупный опт | опт | мин. норма отпуска |
|---|---|---|---|---|
| Трубка ТТК-(4:1)-4/1 (КВТ) | м. | 17.20 | 19.78 | 10 |
| Трубка ТТК-(4:1)-6/1,5 (КВТ) | м. | 23.32 | 26.82 | 10 |
| Трубка ТТК-(4:1)-8/2 (КВТ) | м. | 30.40 | 34.96 | 10 |
| Трубка ТТК-(4:1)-12/3 (КВТ) | м. | 47.92 | 55.11 | 10 |
| Трубка ТТК-(4:1)-16/4 (КВТ) | м. | 60.30 | 69.35 | 10 |
| Трубка ТТК-(4:1)-24/6 (КВТ) | м. | 120.60 | 138.69 | 10 |
| Трубка ТТК-(4:1)-32/8 (КВТ) | м. | 163.21 | 187.69 | 10 |
| Трубка ТТК-(4:1)-52/13 (КВТ) | м. | 329.65 | 379.10 | 10 |
Толстостенные термоусаживаемые кожухи
| Наименование | ед.изм. | крупный опт | опт | мин. норма отпуска |
|---|---|---|---|---|
| Кожух ТТМ(4:1)-90/22-300 (КВТ) | шт. | 112.18 | 129.01 | 0 |
| Кожух ТТМ(4:1)-90/22-400 (КВТ) | шт. | 132.31 | 152.16 | 0 |
| Кожух ТТМ(4:1)-90/22-500 (КВТ) | шт. | 165.38 | 190.19 | 0 |
| Кожух ТТМ(4:1)-90/22-600 (КВТ) | шт. | 198.46 | 228.23 | 0 |
| Кожух ТТМ(4:1)-90/22-1000 (КВТ) | шт. | 307.72 | 353.88 | 0 |
| Кожух ТТМ(4:1)-120/28-300 (КВТ) | шт. | 120.58 | 138.67 | 0 |
| Кожух ТТМ(4:1)-120/28-400 (КВТ) | шт. | 141.87 | 163.15 | 0 |
| Кожух ТТМ(4:1)-120/28-500 (КВТ) | шт. | 177.34 | 203.94 | 0 |
| Кожух ТТМ(4:1)-120/28-600 (КВТ) | шт. | 212.80 | 244.72 | 0 |
| Кожух ТТМ(4:1)-120/28-1000 (КВТ) | шт. | 328.56 | 377.84 | 0 |
| Кожух ТТМ(4:1)-130/36-300 (КВТ) | шт. | 124.68 | 143.38 | 0 |
| Кожух ТТМ(4:1)-130/36-400 (КВТ) | шт. | 145.31 | 167.11 | 0 |
| Кожух ТТМ(4:1)-130/36-500 (КВТ) | шт. | 181.64 | 208.89 | 0 |
| Кожух ТТМ(4:1)-130/36-600 (КВТ) | шт. | 217.96 | 250.65 | 0 |
| Кожух ТТМ(4:1)-130/36-1000 (КВТ) | шт. | 333.34 | 383.34 | 0 |
Термоусаживаемые трубки для изоляции шин напряжением до 10 кВ
| Наименование | ед.изм. | крупный опт | опт | мин. норма отпуска |
|---|---|---|---|---|
| Трубка ТТШ-10-50/20 (КВТ) | м. | 148.00 | 170.20 | 10 |
| Трубка ТТШ-10-100/40 (КВТ) | м. | 296.00 | 340.40 | 10 |
Набор термоусаживаемых трубок с клеевым подслоем с коэффициентом усадки 3:1
| Наименование | ед.изм. | крупный опт | опт | мин. норма отпуска |
|---|---|---|---|---|
| Набор ТТК "гермокомплект" | компл. | 50.00 | 57.50 | 1 |
Набор цветных термоусаживаемых трубок с коэффициентом усадки 2:1
| Наименование | ед.изм. | крупный опт | опт | мин. норма отпуска |
|---|---|---|---|---|
| Набор ТУТ "колорит" | компл. | 15.00 | 17.25 | 1 |
Цветные термоусаживаемые трубки с коэффициентом усадки 2:1 (в рулонах)
| Наименование | ед.изм. | крупный опт | опт | мин. норма отпуска |
|---|---|---|---|---|
| Трубка ТУТ 3/1,5 белая (КВТ) | м. | 2.10 | 2.42 | 200 |
| Трубка ТУТ 4/2 белая (КВТ) | м. | 2.73 | 3.14 | 200 |
| Трубка ТУТ 5/2,5 белая (КВТ) | м. | 2.80 | 3.22 | 100 |
| Трубка ТУТ 6/3 белая (КВТ) | м. | 2.84 | 3.27 | 100 |
| Трубка ТУТ 8/4 белая (КВТ) | м. | 3.79 | 4.36 | 100 |
| Трубка ТУТ 10/5 белая (КВТ) | м. | 4.42 | 5.08 | 100 |
| Трубка ТУТ 12/6 белая (КВТ) | м. | 5.34 | 6.14 | 100 |
| Трубка ТУТ 16/8 белая (КВТ) | м. | 7.88 | 9.06 | 100 |
| Трубка ТУТ 20/10 белая (КВТ) | м. | 13.02 | 14.97 | 100 |
| Трубка ТУТ 30/15 белая (КВТ) | м. | 23.42 | 26.93 | 50 |
| Трубка ТУТ-4/2 желтая (КВТ) | м. | 2.73 | 3.14 | 200 |
| Трубка ТУТ-4/2 зеленая (КВТ) | м. | 2.73 | 3.14 | 200 |
| Трубка ТУТ-4/2 красная (КВТ) | м. | 2.73 | 3.14 | 200 |
| Трубка ТУТ-4/2 синяя (КВТ) | м. | 2.73 | 3.14 | 200 |
| Трубка ТУТ-5/2,5 желтая (КВТ) | м. | 2.80 | 3.22 | 100 |
| Трубка ТУТ-5/2,5 зеленая (КВТ) | м. | 2.80 | 3.22 | 100 |
| Трубка ТУТ-5/2,5 красная (КВТ) | м. | 2.80 | 3.22 | 100 |
| Трубка ТУТ-5/2,5 синяя (КВТ) | м. | 2.80 | 3.22 | 100 |
| Трубка ТУТ-6/3 желтая (КВТ) | м. | 2.84 | 3.27 | 100 |
| Трубка ТУТ-6/3 зеленая (КВТ) | м. | 2.84 | 3.27 | 100 |
| Трубка ТУТ-6/3 красная (КВТ) | м. | 2.84 | 3.27 | 100 |
| Трубка ТУТ-6/3 синяя (КВТ) | м. | 2.84 | 3.27 | 100 |
| Трубка ТУТ-8/4 желтая (КВТ) | м. | 3.79 | 4.36 | 100 |
| Трубка ТУТ-8/4 зеленая (КВТ) | м. | 3.79 | 4.36 | 100 |
| Трубка ТУТ-8/4 красная (КВТ) | м. | 3.79 | 4.36 | 100 |
| Трубка ТУТ-8/4 синяя (КВТ) | м. | 3.79 | 4.36 | 100 |
| Трубка ТУТ-10/5 желтая (КВТ) | м. | 4.42 | 5.08 | 100 |
| Трубка ТУТ-10/5 зеленая (КВТ) | м. | 4.42 | 5.08 | 100 |
| Трубка ТУТ-10/5 красная (КВТ) | м. | 4.42 | 5.08 | 100 |
| Трубка ТУТ-10/5 синяя (КВТ) | м. | 4.42 | 5.08 | 100 |
| Трубка ТУТ-12/6 желтая (КВТ) | м. | 5.34 | 6.14 | 100 |
| Трубка ТУТ-12/6 зеленая (КВТ) | м. | 5.34 | 6.14 | 100 |
| Трубка ТУТ-12/6 красная (КВТ) | м. | 5.34 | 6.14 | 100 |
| Трубка ТУТ-12/6 синяя (КВТ) | м. | 5.34 | 6.14 | 100 |
| Трубка ТУТ-16/8 желтая (КВТ) | м. | 7.88 | 9.06 | 100 |
| Трубка ТУТ-16/8 зеленая (КВТ) | м. | 7.88 | 9.06 | 100 |
| Трубка ТУТ-16/8 красная (КВТ) | м. | 7.88 | 9.06 | 100 |
| Трубка ТУТ-16/8 синяя (КВТ) | м. | 7.88 | 9.06 | 100 |
| Трубка ТУТ-20/10 желтая (КВТ) | м. | 13.02 | 14.97 | 100 |
| Трубка ТУТ-20/10 зеленая (КВТ) | м. | 13.02 | 14.97 | 100 |
| Трубка ТУТ-20/10 красная (КВТ) | м. | 13.02 | 14.97 | 100 |
| Трубка ТУТ-20/10 синяя (КВТ) | м. | 13.02 | 14.97 | 100 |
| Трубка ТУТ-25/12,5 желтая (КВТ) | м. | 17.85 | 20.53 | 50 |
| Трубка ТУТ-25/12,5 зеленая (КВТ) | м. | 17.85 | 20.53 | 50 |
| Трубка ТУТ-25/12.5 красная (КВТ) | м. | 17.85 | 20.53 | 50 |
| Трубка ТУТ-25/12,5 синяя (КВТ) | м. | 17.85 | 20.53 | 50 |
| Трубка ТУТ-30/15 желтая (КВТ) | м. | 23.42 | 26.93 | 50 |
| Трубка ТУТ-30/15 зеленая (КВТ) | м. | 23.42 | 26.93 | 50 |
| Трубка ТУТ-30/15 красная (КВТ) | м. | 23.42 | 26.93 | 50 |
| Трубка ТУТ-30/15 синяя (КВТ) | м. | 23.42 | 26.93 | 50 |
| Трубка ТУТ-40/20 желтая (КВТ) | м. | 35.70 | 41.06 | 50 |
| Трубка ТУТ-40/20 зеленая (КВТ) | м. | 35.70 | 41.06 | 50 |
| Трубка ТУТ-40/20 красная (КВТ) | м. | 35.70 | 41.06 | 50 |
| Трубка ТУТ-40/20 синяя (КВТ) | м. | 35.70 | 41.06 | 50 |
Цветные термоусаживаемые трубки с коэффициентом усадки 2:1 (в нарезке по 1м.)
| Наименование | ед.изм. | крупный опт | опт | мин. норма отпуска |
|---|---|---|---|---|
| Трубка ТУТ 4/2 желтая (КВТ) | м. | 2.73 | 3.14 | 100 |
| Трубка ТУТ 4/2 зеленая (КВТ) | м. | 2.73 | 3.14 | 100 |
| Трубка ТУТ 4/2 красная (КВТ) | м. | 2.73 | 3.14 | 100 |
| Трубка ТУТ 4/2 синяя (КВТ) | м. | 2.73 | 3.14 | 100 |
| Трубка ТУТ 5/2,5 желтая (КВТ) | м. | 2.80 | 3.22 | 100 |
| Трубка ТУТ 5/2,5 зеленая (КВТ) | м. | 2.80 | 3.22 | 100 |
| Трубка ТУТ 5/2,5 красная (КВТ) | м. | 2.80 | 3.22 | 100 |
| Трубка ТУТ 5/2,5 синяя (КВТ) | м. | 2.80 | 3.22 | 100 |
| Трубка ТУТ 6/3 желтая (КВТ) | м. | 2.84 | 3.27 | 50 |
| Трубка ТУТ 6/3 зеленая (КВТ) | м. | 2.84 | 3.27 | 50 |
| Трубка ТУТ 6/3 красная (КВТ) | м. | 2.84 | 3.27 | 50 |
| Трубка ТУТ 6/3 синяя (КВТ) | м. | 2.84 | 3.27 | 50 |
| Трубка ТУТ 8/4 желтая (КВТ) | м. | 3.79 | 4.36 | 50 |
| Трубка ТУТ 8/4 зеленая (КВТ) | м. | 3.79 | 4.36 | 50 |
| Трубка ТУТ 8/4 красная (КВТ) | м. | 3.79 | 4.36 | 50 |
| Трубка ТУТ 8/4 синяя (КВТ) | м. | 3.79 | 4.36 | 50 |
| Трубка ТУТ 10/5 желтая (КВТ) | м. | 4.42 | 5.08 | 50 |
| Трубка ТУТ 10/5 зеленая (КВТ) | м. | 4.42 | 5.08 | 50 |
| Трубка ТУТ 10/5 красная (КВТ) | м. | 4.42 | 5.08 | 50 |
| Трубка ТУТ 10/5 синяя (КВТ) | м. | 4.42 | 5.08 | 50 |
| Трубка ТУТ 12/6 желтая (КВТ) | м. | 5.34 | 6.14 | 50 |
| Трубка ТУТ 12/6 зеленая (КВТ) | м. | 5.34 | 6.14 | 50 |
| Трубка ТУТ 12/6 красная (КВТ) | м. | 5.34 | 6.14 | 50 |
| Трубка ТУТ 12/6 синяя (КВТ) | м. | 5.34 | 6.14 | 50 |
| Трубка ТУТ 16/8 желтая (КВТ) | м. | 7.88 | 9.06 | 25 |
| Трубка ТУТ 16/8 зеленая (КВТ) | м. | 7.88 | 9.06 | 25 |
| Трубка ТУТ 16/8 красная (КВТ) | м. | 7.88 | 9.06 | 25 |
| Трубка ТУТ 16/8 синяя (КВТ) | м. | 7.88 | 9.06 | 25 |
| Трубка ТУТ - 16/8 белая (КВТ) | м. | 7.50 | 8.63 | 50 |
| Трубка ТУТ 20/10 желтая (КВТ) | м. | 13.02 | 14.97 | 25 |
| Трубка ТУТ 20/10 зеленая (КВТ) | м. | 13.02 | 14.97 | 25 |
| Трубка ТУТ 20/10 красная (КВТ) | м. | 13.02 | 14.97 | 25 |
| Трубка ТУТ 20/10 синяя (КВТ) | м. | 13.02 | 14.97 | 25 |
| Трубка ТУТ 25/12,5 желтая (КВТ) | м. | 17.85 | 20.53 | 25 |
| Трубка ТУТ 25/12,5 зеленая (КВТ) | м. | 17.85 | 20.53 | 25 |
| Трубка ТУТ 25/12.5 красная (КВТ) | м. | 17.85 | 20.53 | 25 |
| Трубка ТУТ 25/12,5 синяя (КВТ) | м. | 17.85 | 20.53 | 25 |
| Трубка ТУТ 30/15 желтая (КВТ) | м. | 23.42 | 26.93 | 25 |
| Трубка ТУТ 30/15 зеленая (КВТ) | м. | 23.42 | 26.93 | 50 |
| Трубка ТУТ 30/15 красная (КВТ) | м. | 23.42 | 26.93 | 10 |
| Трубка ТУТ 30/15 синяя (КВТ) | м. | 23.42 | 26.93 | 50 |
| Трубка ТУТ 40/20 желтая (КВТ) | м. | 35.70 | 41.06 | 20 |
| Трубка ТУТ 40/20 зеленая (КВТ) | м. | 35.70 | 41.06 | 20 |
| Трубка ТУТ 40/20 красная (КВТ) | м. | 35.70 | 41.06 | 20 |
| Трубка ТУТ 40/20 синяя (КВТ) | м. | 35.70 | 41.06 | 20 |
| Трубка ТУТ 60/30 синяя (КВТ) | м. | 56.70 | 65.21 | 25 |
| Трубка ТУТ - 60/30 черная (КВТ) | м. | 54.00 | 62.10 | 25 |
| Трубка ТУТ - 60/30 белая (КВТ) | м. | 54.00 | 62.10 | 25 |
| Технические условия (ТУ) 2247-011-79523310-2006 Трубка ТУТнг (в бобинах) | шт. | 10000.00 | 11500.00 | 0 |






