|
кабельные хомуты (стяжки)
Кабельные хомуты (нейлоновые стяжки) стандартные
Тип: КСС
- Материал: нейлон 6.6
- Температурный диапазон: от –40°С до +85°С
- Стандартные цвета нейлоновых стяжек: белый, черный
- Цвет исполнения под заказ: красный, зеленый, синий, желтый
| Наименование | Размеры (мм) | Прочность на разрыв (кг) |
| L | W | Е |
| КСС 3х80 | 80,0 | 2,5 | 2,0÷16,0 | 8,0 |
| КСС 3х100 | 100,0 | 2,5 | 2,0÷22,0 | 8,0 |
| КСС 3х120 | 120,0 | 2,5 | 2,0÷30,0 | 8,0 |
| КСС 3х150 | 150,0 | 2,5 | 2,0÷35,0 | 8,0 |
| КСС 3х200 | 200,0 | 3,5 | 3,0÷50,0 | 8,0 |
| КСС 4х150 | 150,0 | 3,5 | 3,0÷35,0 | 18,0 |
| КСС 4х200 | 200,0 | 3,5 | 3,0÷50,0 | 18,0 |
| КСС 4х250 | 250,0 | 3,5 | 3,0÷65,0 | 18,0 |
| КСС 4х300 | 300,0 | 3,5 | 3,0÷80,0 | 18,0 |
| КСС 4х370 | 370,0 | 3,5 | 3,0÷102,0 | 18,0 |
| КСС 5х180 | 180,0 | 4,8 | 3,0÷42,0 | 22,0 |
| КСС 5х200 | 200,0 | 4,8 | 3,0÷50,0 | 22,0 |
| КСС 5х250 | 250,0 | 4,8 | 3,0÷65,0 | 22,0 |
| КСС 5х300 | 300,0 | 4,8 | 3,0÷82,0 | 22,0 |
| КСС 5х350 | 350,0 | 4,8 | 3,0÷90,0 | 22,0 |
| КСС 5х400 | 400,0 | 4,8 | 3,0÷105,0 | 22,0 |
| КСС 5х450 | 450,0 | 4,8 | 3,0÷130,0 | 22,0 |
| КСС 8х200 | 200,0 | 7,0 | 3,0÷50,0 | 55,0 |
| КСС 8х250 | 250,0 | 7,0 | 4,0÷63,0 | 55,0 |
| КСС 8х300 | 300,0 | 7,0 | 4,0÷82,0 | 55,0 |
| КСС 8х350 | 350,0 | 7,9 | 4,0÷90,0 | 55,0 |
| КСС 8х400 | 400,0 | 7,9 | 4,0÷105,0 | 55,0 |
| КСС 8х450 | 450,0 | 7,9 | 4,0÷118,0 | 55,0 |
| КСС 8х500 | 500,0 | 7,9 | 4,0÷150,0 | 55,0 |
Кабельные хомуты (нейлоновые стяжки) с крепежным отверстием
Тип: КСО
- Материал: нейлон 6.6
- Стандартный цвет нейлоновой стяжки: белый
| Наименование | Размеры (мм) | Прочность на разрыв (кг) |
| L | W | Е |
| КСО 3,5*110 | 110,0 | 3,5 | 22,0 | 8,0 |
| КСО 3,6*145 | 145,0 | 3,6 | 32,0 | 13,6 |
| КСО 4,3*200 | 200,0 | 4,3 | 42,0 | 18,0 |
Стальные кабельные стяжки
Тип: СКС
- Материал: Коррозийно стойкая сталь
| Наименование | тип замка | Размеры (мм) | Прочность на разрыв (кг) |
| L | W | Е |
| СКС 4,6х100 | стандартный роликовый | 100 | 4,6 | 23 | 55 |
| СКС 4,6х150 | 150 | 4,6 | 38 | 55 |
| СКС 4,6х200 | 200 | 4,6 | 52 | 55 |
| СКС 4,6х250 | 250 | 4,6 | 68 | 55 |
| СКС 4,6х300 | 300 | 4,6 | 84 | 55 |
| СКС 7,9х200 | роликовый с «ушками» | 200 | 7,9 | 48 | 120 |
| СКС 7,9х300 | 300 | 7,9 | 82 | 120 |
| СКС 7,9х400 | 400 | 7,9 | 114 | 120 |
| СКС 7,9х500 | 500 | 7,9 | 150 | 120 |
Стальные кабельные стяжки в ПВХ изоляции
Тип: СКСп
- Материал: Коррозийно стойкая сталь
- Покрытие: ПВХ изоляция
| Наименование | тип замка | Размеры (мм) | Прочность на разрыв (кг) |
| L | W | Е |
| СКС-П 4,6х100 | стандартный роликовый | 100 | 4,6 | 23 | 55 |
| СКС-П 4,6х150 | 150 | 4,6 | 38 | 55 |
| СКС-П 4,6х200 | 200 | 4,6 | 52 | 55 |
| СКС-П 4,6х250 | 250 | 4,6 | 68 | 55 |
| СКС-П 4,6х300 | 300 | 4,6 | 84 | 55 |
| СКС-П 7,9х200 | роликовый с «ушками» | 200 | 7,9 | 48 | 120 |
| СКС-П 7,9х300 | 300 | 7,9 | 82 | 120 |
| СКС-П 7,9х350 | 350 | 7,9 | 98 | 120 |
| СКС-П 7,9х400 | 400 | 7,9 | 114 | 120 |
| СКС-П 7,9х450 | 450 | 7,9 | 125 | 120 |
| СКС-П 7,9х500 | 500 | 7,9 | 150 | 120 |
|
|