Стяжки стальные крепежные с ПВХ покрытием. СКС-П
- Предназначены для использования в условиях агрессивных сред, повышенной вибрации, влажности и радиации
- Материал: нержавеющая сталь
- Специальное покрытие из полимера обеспечивает дополнительную защиту от коррозии
- Температурный диапазон: от -40°C до +75°C
- Оснащены роликовым замковым устройством одностороннего хода
- При монтаже в маслоконтактной среде следует использовать стяжки с замком, имеющим дополнительные зажимные «ушки»
- Инструмент для монтажа: TG-02
| Наименование | тип замка | размеры (мм) | прочность на разрыв (кг) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| L | W | D (min—max) | |||
| СКС-П 4.6х100 | шариковый стандартный | 100 | 4.6 | 10–23 | 55 |
| СКС-П 4.6х150 | 150 | 4.6 | 10–38 | 55 | |
| СКС-П 4.6х200 | 200 | 4.6 | 10–52 | 55 | |
| СКС-П 4.6х250 | 250 | 4.6 | 10–68 | 55 | |
| СКС-П 4.6х300 | 300 | 4.6 | 10–84 | 55 | |
| СКС-П 7.9х200 | шариковый с "ушками" | 200 | 7.9 | 15–48 | 120 |
| СКС-П 7.9х300 | 300 | 7.9 | 15–82 | 120 | |
| СКС-П 7.9х400 | 400 | 7.9 | 15–114 | 120 | |
| СКС-П 7.9х500 | 500 | 7.9 | 15–150 | 120 | |
| Наименование | ед.изм. | крупный опт | опт | мин. норма отпуска | трансп. упак. |
|---|---|---|---|---|---|
| Стяжки стальные в ПВХ изол. СКС-П 4,6*100 | шт. | 5.16 | 5.93 | 100 | 10000 |
| Стяжки стальные в ПВХ изол. СКС-П 4,6*150 | шт. | 6.18 | 7.11 | 100 | 10000 |
| Стяжки стальные в ПВХ изол. СКС-П 4,6*200 | шт. | 7.17 | 8.25 | 100 | 8000 |
| Стяжки стальные в ПВХ изол. СКС-П 4,6*250 | шт. | 8.52 | 9.80 | 50 | 8000 |
| Стяжки стальные в ПВХ изол. СКС-П 4,6*300 | шт. | 9.51 | 10.94 | 50 | 5000 |
| Стяжки стальные в ПВХ изол. СКС-П 7,9*200 | шт. | 10.36 | 11.91 | 50 | 5000 |
| Стяжки стальные в ПВХ изол. СКС-П 7,9*300 | шт. | 12.50 | 14.38 | 50 | 3000 |
| Стяжки стальные в ПВХ изол. СКС-П 7,9*350 | шт. | 13.52 | 15.55 | 50 | 3000 |
| Стяжки стальные в ПВХ изол. СКС-П 7,9*400 | шт. | 15.99 | 18.39 | 50 | 3000 |
| Стяжки стальные в ПВХ изол. СКС-П 7,9*450 | шт. | 17.02 | 19.57 | 50 | 2500 |
| Стяжки стальные в ПВХ изол. СКС-П 7,9*500 | шт. | 18.57 | 21.36 | 50 | 2500 |








