Стяжки стальные крепежные. СКС
- Предназначены для использования в условиях агрессивных сред, повышенной вибрации, влажности, радиации и экстремального перепада температур
- Материал: нержавеющая коррозионностойкая сталь
- Температурный диапазон: от -80 °C до +538 °C
- Оснащены роликовым замковым устройством одностороннего хода
- При монтаже в маслоконтактной среде следует использовать стяжки с замком, имеющим дополнительные зажимные «ушки»
- Инструмент для монтажа: TG-02
| Наименование | тип замка | размеры (мм) | прочность на разрыв (кг) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| L | W | D (min—max) | |||
| СКС 4.6х100 | шариковый стандартный | 100 | 4.6 | 10–23 | 55 |
| СКС 4.6х150 | 150 | 4.6 | 10–38 | 55 | |
| СКС 4.6х200 | 200 | 4.6 | 10–52 | 55 | |
| СКС 4.6х250 | 250 | 4.6 | 10–68 | 55 | |
| СКС 4.6х300 | 300 | 4.6 | 10–84 | 55 | |
| СКС 7.9х200 | шариковый с "ушками" | 200 | 7.9 | 15–48 | 120 |
| СКС 7.9х300 | 300 | 7.9 | 15–82 | 120 | |
| СКС 7.9х400 | 400 | 7.9 | 15–114 | 120 | |
| СКС 7.9х500 | 500 | 7.9 | 15–150 | 120 | |
| Наименование | ед.изм. | крупный опт | опт | мин. норма отпуска | трансп. упак. |
|---|---|---|---|---|---|
| Стяжки стальные СКС 4,6*100 | шт. | 4.26 | 4.90 | 100 | 10000 |
| Стяжки стальные СКС 4,6*150 | шт. | 4.90 | 5.64 | 100 | 10000 |
| Стяжки стальные СКС 4,6*200 | шт. | 5.52 | 6.35 | 100 | 8000 |
| Стяжки стальные СКС 4,6*250 | шт. | 6.16 | 7.08 | 50 | 8000 |
| Стяжки стальные СКС 4,6*300 | шт. | 6.88 | 7.91 | 50 | 5000 |
| Стяжки стальные СКС 7,9*200 | шт. | 8.43 | 9.69 | 50 | 5000 |
| Стяжки стальные СКС 7,9*250 | шт. | 9.20 | 10.58 | 50 | 3000 |
| Стяжки стальные СКС 7,9*300 | шт. | 10.42 | 11.98 | 50 | 3000 |
| Стяжки стальные СКС 7,9*400 | шт. | 12.50 | 14.38 | 50 | 3000 |
| Стяжки стальные СКС 7,9*500 | шт. | 14.75 | 16.96 | 50 | 2500 |








