Прокалывающие зажимы (Tyco)
- Предназначены для соединения и ответвления всех видов проводников СИП до 1 кВ, а также для подключения проводов абонентов и освещения
- При затягивании болтов, зубцы контактных пластин прокалывают изоляцию и создают надежный электрический контакт
- Монтаж может быть осуществлен на действующей линии без отключения питания магистрали
- Надежность контактного соединения обеспечивается точно подобранным моментом затяжки болта со срывной головкой
- Конструкция зажима обеспечивает герметичность соединиения и устойчивость к атмосферным осадкам
- Изолированный корпус выполнен из погодо- и ультрафиолетостойкого полимера, армированного стекловолокном
- Зажимы предназначены для монтажа Al и Cu жил
- Зажимы снабжены резиновым колпачком для изоляции конца провода ответвления
- Быстрый монтаж без снятия изоляции



| Наименование | болт | Сечение магистрали (мм²) | Сечение ответвления (мм²) | Момент затяжки (Н/м) |
|---|---|---|---|---|
| EP 95-13 (16-95|1,5-10) (Tyco) | М6 | 16-95 | 1,5-10 | 7 |
| P2R95 (16-95|4-35 (50) (Tyco) | М8 | 16-95 | 4-35(50) | 11 |
| P2X150 (50-150|6-35 (50) (Tyco) | М8 | 50-150 | 6-35(50) | 11 |
| P3X95 (25-95|25-95) (Tyco) | М8 | 25-95 | 25-95 | 18 |
| P4X150D (50-150|50-150) (Tyco) | М8 | 35-150 | 35-150 | 18 |
| RDP25|CN (7-100|16-35)(Tyco) * | М8 | 16-95 | 2,5-35 | 7 |
| Наименование | ед.изм. | крупный опт | опт | мин. норма отпуска | трансп. упак. |
|---|---|---|---|---|---|
| Зажим прокал. EP 95-13 (16-95/1,5-10) (Tyco) | шт. | 106.05 | 121.96 | 0 | 1 |
| Зажим прокал. P2R95 (16-95/4-35 (50) (Tyco) | шт. | 110.25 | 126.79 | 0 | 1 |
| Зажим прокал. P2X150 (50-150/6-35 (50) (Tyco) | шт. | 148.05 | 170.26 | 0 | 1 |
| Зажим прокал. P3X95 (25-95/25-95) (Tyco) | шт. | 184.80 | 212.52 | 0 | 1 |
| Зажим прокал. P4X150D (50-150/50-150) (Tyco) | шт. | 394.80 | 454.02 | 0 | 1 |
| Зажим прокал. KZ2-95 (16-95/4-35 (50) (Tyco) | шт. | 89.00 | 103.00 | 0 | 1 |








