Герметичные изолированные гильзы для фазных магистральных проводов MJPT
- Тип: ГСИ-Ф (MJPT)
- Предназначены для герметичного соединения фазных магистральных проводов СИП
- Изолирующий корпус выполнен из полимера, стойкого к ультрафиолетовому излучению и погодно-климатическим условиям
- Опрессовка шестигранными матрицами Е 173, Е 215 поверх изоляции
- Механическая прочность опрессованного соединения на разрыв составляет не менее 60% прочности провода


| Наименование | Цвет заглушек | Сечение СИП (мм²) | Размеры (мм) | Матрица для опрессовки* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КВТ | Tyco | A | D | L | |||
| ГСИ-Ф-35 | MJPT 35 | красный | 35 | 8 | 8 | 100 | Е173 |
| ГСИ-Ф-50 | MJPT 50 | желтый | 50 | 9 | 9 | 100 | Е173 |
| ГСИ-Ф-70 | MJPT 70 | белый | 70 | 10,5 | 10,5 | 100 | Е173 |
| ГСИ-Ф-95 | MJPT 95 | серый | 95 | 12,2 | 12,2 | 100 | Е173 |
| ГСИ-Ф-120 | MJPT 120 | розовый | 120 | 14,2 | 14,2 | 100 | Е215 |
| ГСИ-Ф-150 | MJPT 150 | фиолет. | 150 | 15,5 | 15,5 | 100 | Е215 |
| Наименование | ед.изм. | крупный опт | опт | мин. норма отпуска | трансп. упак. |
|---|---|---|---|---|---|
| Гильза для фазы MJPT 25 (Tyco) | шт. | 199.50 | 229.43 | 0 | 1 |
| Гильзы для фазы ГСИ-Ф-35 (MJPT 35) (КВТ) | шт. | 63.00 | 72.45 | 1 | 400 |
| Гильза для фазы MJPT 35 (Tyco) | шт. | 199.50 | 229.43 | 0 | 1 |
| Гильзы для фазы ГСИ-Ф-50 (MJPT 50) (КВТ) | шт. | 63.00 | 72.45 | 1 | 400 |
| Гильза для фазы MJPT 50 (Tyco) | шт. | 199.50 | 229.43 | 0 | 1 |
| Гильза для фазы MJPT 54 (Tyco) | шт. | 299.25 | 344.14 | 0 | 1 |
| Гильзы для фазы ГСИ-Ф-70 (MJPT 70) (КВТ) | шт. | 63.00 | 72.45 | 1 | 400 |
| Гильза для фазы MJPT 70 (Tyco) | шт. | 199.50 | 229.43 | 0 | 1 |
| Гильзы для фазы ГСИ-Ф-95 (MJPT 95) (КВТ) | шт. | 92.40 | 106.26 | 1 | 200 |
| Гильза для фазы MJPT 95 (Tyco) | шт. | 349.13 | 401.50 | 0 | 1 |
| Гильза для фазы MJPT 150 (Tyco) | шт. | 299.25 | 344.14 | 0 | 1 |







красный
желтый
белый
серый
розовый
фиолет.
