Механическая прочность изолированных соединений
| Сечение проводника | Усилие на разрыв (N) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Изолированные наконечники | Втулочные наконечники | ||||
| Europe | USA | USA | USA | Europe | |
| EN 60352 (Part 2) release 10/2002 | UL 486 | MIL-T-7928 | NASA-STD- 8739-4 | EN 60947-1 (WDE 0660 Part 100) release 04/2005 | |
0,5 мм² | 60 | 58 | 84 | 93 | 20 |
0,75 мм² | 85 | 89 | 169 | 142 | 30 |
1,0 мм² | 108 | • | • | • | 35 |
1,5 мм² | 150 | 133 | 222 | 182 | 40 |
2,5 мм² | 230 | 222 | 311 | 289 | 50 |
4,0 мм² | 310 | 311 | 489 | 458 | 60 |
6,0 мм² | 360 | 355 | 666 | 706 | 80 |
10 мм² | • | • | • | • | 90 |
16 мм² | • | • | • | • | 100 |
25 мм² | • | • | • | • | 135 |
35 мм² | • | • | • | • | 190 |
50 мм² | • | • | • | • | 236 |
70 мм² | • | • | • | • | 285 |






